Upplýsingar um endurgreiðslur eftir árum
Hér að neðan má finna yfirlit yfir þær endurgreiðslur sem hafa verið greiddar út eftir árum. Endurgreiðslukerfið heyrir undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið sem hefur falið Kvikmyndamiðstöð Íslands umsjón þess með sérstökum samningi. Ráðuneytið skipar jafnframt þriggja manna nefnd til þess að meta umsóknir um endurgreiðslur. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið tilnefnir formann. Fjármála- og efnahagsráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið tilnefnir sitthvoran nefndarmann.
Endurgreiðslukerfið á grundvelli laga nr. 43/1999 með síðari breytingum og reglugerð nr. 450/2017.
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2020
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Kvikmyndasaga Íslands 2 | Heimildamynd | Innlent | 9.744.055 | Kvikmyndasögur ehf. |
Gullregn | Kvikmynd | Innlent | 41.299.004 | Mystery Ísland |
Hvítur, hvítur dagur | Kvikmynd | Innlent | 25.330.325 | Join Motion Pictures |
Venjulegt fólk 2 | Leikið sjónvarpsefni | Innlent | 28.337.632 | Glassriver |
Gósenlandið | Heimildamynd | Innlent | 624.586 | Gjóla |
Áramótaskaupið 2019 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 12.599.329 | Republik |
Héraðið | Kvikmynd | Innlent | 46.140.350 | Netop Films |
Lifum lengur |
Sjónvarpsþáttur | Innlent | 12.583.831 | H.M.S Productions |
Fólkið í dalnum | Heimildamynd | Innlent | 2.589.831 | SIGVA Media |
Jólastjörnu 2019 | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 2.910.006 | Trabant |
The Head | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 19.469189 | Pegasus |
Með okkar augum | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 3.210.489 | SerEs hugverkasmiðja |
Aftur heim | Heimildamynd | Innlent | 1.357.037 | Freyja Filmwork |
Eurovision | Kvikmynd | Erlent | 135.131.788 | Truenorth / EUR Productions |
Hvar er best að búa? | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 6.656.744 | Lóa Productions |
Hæpið | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 2.694.541 | Purkur |
Brot | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 193.472.958 | Truenorth |
The Amazing truth about Daddy Green | Heimildamynd | Innlent | 4.796.646 | Poopoli |
Treasure Trekkers | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 20.639.614 | TT Productions |
The Vasulka Effect | Heimildamynd | Innlent | 19.227.838 | Sagafilm |
Pabbahelgar | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 33.901.892 | Zik Zak |
Síðasta haustið | Heimildamynd | Innlent | 1.862.680 | Bit aptan bæði |
KAF | Heimildamynd | Innlent | 2.204.004 | Akkeri Films |
A Song Called Hate | Heimildamynd | Innlent | 10.392.089 | Tattarrattat |
Kappsmál | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 24.874.879 | Skot Productions |
Ljósmál | Heimildamynd | Innlent | 2.250.614 | Ljósmál ehf. |
Bergmál | Kvikmynd | Innlent | 13.816.914 | Pegasus |
Áskorun | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 11.372.865 | Sagafilm |
9 out of 10 | Heimildamynd | Innlent | 19.518.772 | Kvikmyndafélag Íslands / HB23 |
Sporið | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 5.687.466 | Skot Productions |
Eins og málverk eftir Eggert Pétursson | Heimildamynd | Innlent | 3.201.958 | Sjónhending |
Love on Iceland | Kvikmynd | Erlent | 75.147.331 | Filmus |
Síðasta veiðiferðin | Kvikmynd | Innlent | 19.671.601 | Nýjar hendur |
Meikar ekki sens | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 6.258.234 | Himnaríki |
Aðventumolar | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 5.797.079 | Búgdrýgindi |
Hver ertu | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 7.539.258 | Republik |
Ghost Draft | Kvikmynd | Erlent | 205.269.035 | Ghost Production / Truenorth |
Aether | Kvikmynd | Erlent | 313.357.265 | Truenorth |
Mannlíf | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 6.525.553 | Sagafilm |
Foundation | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 164.658.665 | Found Production / Truenorth |
Ráðherrann | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 162.988.558 | Sagafilm |
Sporðaköst | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 4.596.933 | Franca ehf. |
Þrettándinn | Heimildamynd |
Innlent | 1.676.805 |
SIGVA Media |
Jarðarförin mín | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 34.310.821 | Glassriver |
Andri í öðru veldi | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 6.130.659 | HD Productions |
Steindi-con | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 12.308.014 | Skot Productions |
Logi 3 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 15.032.911 | Skot Productions |
Fjaðrafok | Heimildamynd | Innlent | 5.401.193 | Krumma films |
Thin Ice (áður 2020) | Sjónvarpsþáttur |
Erlent | 392.946.544 | Yellow Bird / Sagafilm |
Sögur sem breyta heiminum | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 2.696.092 | Þetta líf ehf. |
Á móti straumnum | Heimildamynd | Innlent | 5.021.949 | P/E |
Góði hirðirinn | Heimildamynd | Innlent | 2.205.698 | Skarkali |
Oh, to be a butterfly | Kvikmynd | Erlent | 5.594.159 | Pegasus |
One strange rock | Sjónvarpsþáttur |
Erlent | 72.873.664 | Truenorth |
Fram koma 2 | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 10.169.186 | Glassriver |
Venjulegt fólk 3 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 26.192.730 | Glassriver |
Kvikmyndasaga Íslands 3 | Heimildamynd | Innlent | 7.959.579 | Kvikmyndasögur ehf. |
Fyrir alla muni 2 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 5.233.137 | Republik |
Húsmæðraskólinn | Heimildamynd | Innlent | 4.612.414 | Mús & kött |
Guðríður víðförla | Heimildamynd | Innlent | 7.793.316 | Profilm |
Eurogarðurinn | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 38.571.175 | Glassriver |
The Northman | Kvikmynd | Erlent | 23.058.586 | Truenorth |
Sporið | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 5.687.466 | Skot productions |
Dýrið | Kvikmynd | Innlent | 16.942.506 | Go to sheep (hlutagreiðslur) |
Verbúð | Sjónvarpsþáttur |
Innlent | 14.437.326 | HG Sæfang (hlutagreiðslur) |
Hvernig á að vera klassadrusla | Kvikmynd | Innlent | 1.465.514 | MykvaMyndir (hlutagreiðslur) |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2019
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Ég er einfaldur maður ég heiti Gleb | Heimildamynd | Innlent | 3.959.838 | Nýjar hendur ehf. |
Kvikmyndasaga Íslands 1-3 | Heimildamynd | Innlent | 7.916.678 | Kvikmyndasögur ehf. |
Visthúsið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.795.122 | Sagafilm ehf. |
Kviknar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 9.212.305 | Sagafilm ehf. |
Með Loga | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.308.268 | Skot Productions |
Lof mér að falla | Kvikmynd | Innlent | 66.926.231 | Kvikmyndafélag Íslands |
Lifum lengur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.398.770 | Hreyfimyndasmiðjan |
Jólastjörnur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.512.842 | Trabant |
Ferðastiklur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 9.381.282 | Sagafilm ehf. |
Ófærð 2 | Leikið sjónvarpsefni | Innlent | 334.512.797 | RVK Studios |
Hálendisvaktin | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.801.067 | RVK Studios |
Island-Reise auf den Vulkan | Sjónvarpsmynd | Erlent | 42.068.661 | Truenorth |
Fyrir alla muni | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.581.589 | Republik |
Áramótaskaup 2018 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.755.078 | Glassriver |
Flateyjargátan | Sjónvarpsþættir | Innlent | 134.127.081 | Sagafilm ehf. |
Ný sýn 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.408.395 | Skot Productions |
Kokkaflakk 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.408.395 | Skot Productions |
Love is simply love | Heimildamynd | Innlent | 1.160.186 | Reykjavík Films ehf. |
End of Sentence | Kvikmynd | Innlent | 7.995.089 | Berserk Films |
Burðardýr 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 14.034.947 | Skot Productions |
Trúnó 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.542.220 | Tattarattat |
Nörd í Reykjavík | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.582.973 | Ofvitinn |
PLAY! | Heimildamynd | Innlent | 4.955.500 | Compass ehf. |
The Seer & the Unseen | Heimildamynd | Samframleiðsla | 1.177.962 | FIMP ehf. |
Hæ, hó Agnes Joy | Kvikmynd | Innlent | 13.870.497 | Vintage Pictures |
Svona fólk | Sjónvarpsþættir | Innlent | 8.521.314 | Krummafilms |
Blindspot | Sjónvarpsþættir | Erlent | 23.082.393 | Frostfilm |
Pity the lovers | Kvikmynd | Samframleiðsla | 43.438.142 | Hughrif |
Heimur Tulipop | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.028.208 | Tulipop Studios |
Eden | Kvikmynd | Innlent | 15.806.787 | Flugbeittur kuti |
Birds | Heimildamynd | Erlent | 828.072 | Go to Sheep |
Súrefni | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.256.718 | PE Productions ehf. |
Ring Road: Full Circle | Sjónvarpsþættir | Erlent | 1.833.464 | Icey Productions |
Alma | Kvikmynd | Innlent | 45.967.627 | Tvíeyki |
Hvað höfum við gert | Sjónvarpsþættir | Innlent | 50.009.788 | Sagafilm ehf. |
His Dark Materials | Sjónvarpsþættir |
Erlent | 6.234.968 | Truenorth |
Páll Pampichler og Karlakór Reykjavíkur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.908.595 | Thor ehf. |
Succession season 2 | Sjónvarpsþættir |
Erlent | 11.056.805 | Pegasus |
The Last Planet | Kvikmynd | Erlent | 26.655.696 | Pegasus |
Heilabrot | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 9.953.876 | Sagafilm ehf. |
Baðstofan | Heimildamynd | Innlent | 5.313.066 | Compass ehf. |
Hinn íslenski þursaflokkur | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 5.361.312 | Sagafilm. ehf. |
Pabbi skoðar heiminn | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 10.289.645 | HD Productions |
Star Trek Discovery | Sjónvarpsþættir |
Erlent | 54.477.659 | RVK Studios |
60 rið í 78 ár | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 2.648.873 | Ljósop |
Tryggð | Kvikmynd | Innlent | 13.757.344 | Tryggðarpartur ehf. |
Ást | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 12.712.911 | Sagafilm ehf. |
Síðasta áminningin | Heimildamynd | Innlent | 1.250.776 | Kalt vor ehf. |
Trúnó | Sjónvarpsþættir |
Innlent |
3.961.040 | Tattarattat |
Þorsti | Kvikmynd | Innlent | 3.494.827 |
Ofvitinn |
Let's go, let's eat | Sjónvarpsþættir |
Erlent | 532.235 | Skotta ehf. |
Með Loga 2 | Sjónvarpsþættir |
Innlent |
11.163.785 | Skot Productions |
Ævintýri Rikka | Sjónvarpsþættir |
Innlent |
3.458.549 | Orca films |
Næstur á svið | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 7.650.080 | Glassriver |
Venjulegir Íslendingar | Sjónvarpsþættir |
Innlent | 4.205.195 | Ofvitinn |
Verksummerki | Heimildamynd | Innlent | 1.798.838 | Ljóney ehf. |
Með okkar augum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.902.422 | Seres hugverkasmiðjan |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2018
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Reykjavík | Kvikmynd | Innlent | 10.464.793 | Kvikmyndafélag Íslands |
Herinn | Heimildamynd | Innlent | 10.590.200 | Ljósop |
Það er kominn matur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.979.143 | Skot Productions |
Konur rokka | Heimildamynd | Innlent | 850.157 | Bergsól |
Stella Blómkvist | Sjónvarpsþættir | Innlent | 111.800.718 | Sagafilm |
Biggest Looser | Sjónvarpsþættir | Innlent | 41.214.364 | Sagafilm |
Í kjölfar feðranna | Heimildamynd | Innlent | 4.161.256 | Sagafilm |
Reynir sterki | Heimildamynd | Innlent | 1.763.923 | Zetafilm |
Kona fer í stríð | Kvikmynd | Innlent | 26.659.666 | Gulldrengurinn |
Iceland Airwaves | Heimildamynd | Innlent | 1.501.860 | REC |
Ég man þig | Kvikmynd | Innlent | 58.265.148 | Zik Zak |
Sögustaðir með Evu Maríu | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.325.000 | Reykjavík Films |
King of Blaze | Sjónvarpsþættir | Erlent | 31.198.830 | Hero Productions |
Undir trénu | Kvikmynd | Innlent | 18.599.553 | Netop Films |
Ilmurinn úr eldhúsinu | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.430.767 | Skot Productions |
Ný sýn | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.026.358 | Skot Productions |
PJ Karsjó | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.746.901 | Skot Productions |
Áramótaskaup | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.169.723 | Glass river |
Hringfarinn | Heimildamynd | Innlent | 4.473.438 | Sagafilm |
Wildlife: Iceland | Heimildamynd | Erlent | 1.011.167 | FIMP |
Söngur Kanemu | Heimildamynd | Innlent | 4.771.289 | Klipp |
Mannasiðir | Sjónvarpsþættir | Innlent | 22.677.819 | Glass river |
Nýir Íslendingar | Heimildamynd | Innlent | 903.521 | Nýir Íslendingar |
Hversdagsreglur | Sjóvarpsþættir | Innlent | 3.080.355 | ORCA Films |
Iceland is best | Kvikmynd | Erlent | 25.257.878 | Helfar |
Lói - þú flýgur aldrei einn | Kvikmynd | Innlent | 69.108.485 | GunHil |
Víti í Vestmannaeyjum | Kvikmynd | Innlent | 75.422.677 | Sagafilm |
Burðardýr | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.410.236 | Skot Productions |
Strúktúr | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.932.609 | Sagafilm |
Kórar Íslands | Sjónvarpsþættir | Innlent | 19.824.292 | Sagafilm |
Norway | Kvikmynd | Erlent | 47.154.229 | Truenorth |
Djók í Reykjavík | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.735.179 | Ofvitinn |
Game of Thrones | Sjónvarpsþættir | Erlent | 21.989.739 | Pegasus |
Í útvarpinu heyrði ég lag | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.292.370 | Thor eignarhaldsfélag |
Sticks and stones | Kvikmynd | Erlent | 2.687.335 | Pegasus |
Undir halastjörnu | Kvikmynd | Innlent | 35.706.889 | Truenorth |
Stolin list | Heimildamynd | Innlent | 14.303.509 | Markell |
BFF/Guðjohnsen | Sjónvarpsþættir | Innlent | 12.136.042 | Pegasus |
Vargur | Kvikmynd | Innlent | 43.950.713 | RVK Studios |
Adrift | Kvikmynd | Erlent | 25.284.738 | RVK Studios |
Amundsen | Kvikmynd | Erlent | 45.133.088 | RVK Studios |
Kokkaflakk | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.747.159 | Skot Production |
Legend of Kunlun | Sjónvarpsþættir | Erlent | 75.606.613 | Pegasus |
Goðheimar | Kvikmynd | Erlent | 13.031.520 | Netop Films |
Blindahundur | Heimildamynd | Innlent | 1.443.852 | Lortur |
Áfram fótboltastelpur | Heimildamynd | Innlent | 1.901.414 | Þetta líf |
Bráðum verður bylting | Heimildamynd | Innlent | 1.728.390 | Seylan |
This is football | Sjónvarpsþættir | Erlent | 5.395.354 | Compass |
Venjulegt fólk | Sjónvarpsþættir | Innlent | 29.048.893 | Glass river |
Lost in Space | Sjónvarpsþættir | Erlent | 37.583.573 | Pegasus |
Fósturbörn | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.293.500 | ORCA films |
Smakk - Japan með Hrefnu | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.121.831 | Krummafilms |
Life runs over you | Kvikmynd | Erlent | 3.423.190 | Tvíeyki |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2017
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni |
Fjárhæð (ISK) |
Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Íslenska krónan | Heimildamynd | Innlent | 212.501 | Litli Dímon |
I want to be Weird | Heimildamynd | Innlent | 481.111 | GoldHalo |
Skjól og skart | Heimildamynd | Innlent | 711.181 | Gjóla |
Iceland Challenge 666 | Heimildamynd | Erlent | 1.458.937 | RVK Studios |
Með okkar augum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.202.624 | Seres hugverkasmiðja |
Línudans | Heimildamynd | Innlent | 2.292.805 | Axfilms |
Fishing Impossible | Heimildamynd | Erlent | 2.846.533 | Compass |
Den Bedste Mand | Kvikmynd | Samframleiðsla | 3.153.600 | Pegasus |
Töfrastaðir | Heimildamynd | Innlent | 3.370.164 | Compass |
Andri á flandri í túristalandi | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.595.218 | Pegasus |
Jöklaland - veröld breytinga | Heimildamynd | Innlent | 3.909.090 | Profilm |
Unga Ísland | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.998.000 | Reykjavík Films |
Goðsögnin FC Kareoki | Heimildamynd | Innlent | 4.111.987 | Edisons lifandi ljósmyndir |
Ferðastiklur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.002.785 | Stórveldið |
Jökullinn logar | Heimildamynd | Innlent | 5.483.843 | Filmumenn |
Innsæi | Heimildamynd | Innlent | 5.812.606 | K.Ó. Framleiðsla |
Hið blómlega bú | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.370.440 | Búdrýgindi |
Framapot | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.986.948 | Sagafilm |
Ég er kominn heim | Heimildamynd | Innlent | 7.130.734 | Kukl |
Hulli 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 8.738.200 | RVK Studios |
Áramótaskaupið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.549.096 | RVK Studios |
Líf eftir dauðann | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.962.411 | Sagafilm |
Blokk 925 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.926.015 | Sagafilm |
Vikings | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.397.040 | Truenorth |
Soultrean | Kvikmynd | Erlent | 14.340.526 | RVX |
Out of Thin Air | Heimildamynd | Samframleiðsla | 17.960.530 | Sagafilm |
Good Luck Mr. Gorsky | Sjónvarpsþættir | Erlent | 18.850.314 | Truenorth |
Hjartasteinn | Kvikmynd | Innlent | 20.232.685 | Join Motion Pictures |
Svanurinn | Kvikmynd | Innlent | 22.074.110 | Vintage Pictures |
Transformers: The Last Knight | Kvikmynd | Erlent | 22.153.382 | Truenorth |
Loforð | Sjónvarpsþættir | Innlent | 24.337.500 | Hreyfimyndasmiðjan |
Sumarbörn | Kvikmynd | Innlent | 28.039.870 | Ljósband |
Borgarstjórinn | Sjónvarpsþættir | Innlent | 52.181.612 | RVK Studios |
Arctic | Kvikmynd | Erlent | 54.324.637 | Pegasus |
Fangar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 65.234.428 | Mystery Ísland |
Game of Thrones | Sjónvarpsþættir | Erlent | 74.779.542 | Pegasus |
Fortitude 2 | Sjónvarpsþættir | Erlent | 81.316.615 | Pegasus |
Eiðurinn | Kvikmynd | Innlent | 89.769.757 | RVK Studios |
Black Mirror | Sjónvarpsþættir | Erlent | 98.821.201 | Truenorth |
Justice League | Kvikmynd | Erlent | 151.805.371 | Truenorth |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2016
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/Erlent Verkefni |
Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Til Havana og heim í Dali | Heimildamynd | Innlent | 354.865 | Bæjarútgerðin |
Megas og Grímur | Heimildamynd | Innlent | 730.200 | Veni-Vidi |
Páll á Húsafelli | Heimildamynd | Innlent | 965.789 | Kvik |
Sögustaðir með Einari Kárasyni | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.675.000 | Reykjavík Films |
Jóhanna | Heimildamynd | Innlent | 1.769.433 | Reykjavík Films |
Keep Frozen | Heimildamynd | Innlent | 2.425.274 | Skarkali |
Sjóndeildarhringur | Heimildamynd | Innlent | 2.434.149 | Sjóndeilarhringur |
Nettir kettir | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.490.919 | Trabant ehf |
Hvað er svona merkilegt við það | Heimildamynd | Innlent | 2.721.412 | Krummafilms |
Með okkar augum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.382.182 | Sagafilm |
Love comes Slowly | Kvikmynd | Samframleiðsla | 3.518.064 | Vintage Pictures |
Baskavígin | Heimildamynd | Samframleiðsla | 3.786.898 | Seylan |
Klukkur um jól | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.202.699 | Hreyfimyndasmiðjan |
Vogun vinnur | Heimildamynd | Innlent | 5.297.498 | P/E |
Lífstílsþáttur Ebbu | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.457.508 | Sagafilm |
Atvinnumennirnir okkar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.844.491 | Stórveldið |
Öldin hennar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.343.157 | Sagafilm |
Skaupið 2015 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.996.031 | Stórveldið |
Sundáhrifin | Kvikmynd | Samframleiðsla | 14.731.155 | Zik Zak |
Ligeglad | Sjónvarpsþættir | Innlent | 15.205.691 | Filmus |
Popp- og rokksaga Íslands | Heimildamynd | Innlent | 17.549.056 | Markell |
Toppstöðin | Sjónvarpsþættir | Innlent | 19.980.482 | Sagafilm |
Fyrir framan annað fólk | Kvikmynd | Innlent | 24.259.811 | Truenorth |
Superhuman | Sjónvarpsþættir | Erlent | 25.288.107 | Sagafilm |
Star Wars 8 | Kvikmynd | Erlent | 26.418.211 | Truenorth |
Sigurvegarinn 3 (Biggest Loser) |
Sjónvarpsþættir | Innlent | 31.503.898 | Sagafilm |
Réttur 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 46.057.026 | Sagafilm |
Rogue One: A Star Wars Story |
Kvikmynd | Erlent | 86.862.724 | Truenorth |
Everest | Kvikmynd | Erlent | 125.351.906 | RVK Studios |
Fortitude 2 | Sjónvarpsþættir | Erlent | 139.343.811 | Pegasus |
Noah | Kvikmynd | Erlent | 146.982.649 | Truenorth |
Ófærð | Sjónvarpsþættir | Innlent | 236.036.492 | RVK Studios |
Fast and the Furious 8 |
Kvikmynd | Erlent | 508.693.304 | Truenorth |
Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2016 pdf form
Yfirlitstöflur - greitt út á árunum 2001-2015
Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2015
Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2014
Yfirlitstafla - verkefnum lokið á árinu 2013