Upplýsingar um endurgreiðslur eftir árum
Endurgreiðslukerfið heyrir undir menningar-, nýsköpunar, og háskólaráðuneyti sem hefur falið Kvikmyndamiðstöð Íslands umsjón þess. Ráðuneytið skipar þriggja manna nefnd til þess að meta umsóknir um endurgreiðslur. Menningar-, nýsköpunar, og háskólaráðuneyti tilnefnir formann. Fjármála- og efnahagsráðuneyti og menningar-, nýsköpunar, og háskólaráðuneyti tilnefna sitthvorn nefndarmann.
Endurgreiðslukerfið byggir á grundvelli laga nr. 43/1999 með síðari breytingum og reglugerð nr. 450/2017.
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2025
| Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Hlutfall | Umsækjandi |
| Greenland Migration (greiðsla 2/2) | Leikin kvikmynd | Erlent | 518.767.188 | 35% | Truenorth |
| Rithöfundaserían | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.754.036 | 25% | 24 rammar ehf. |
| Kaninn | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.939.174 | 25% | Litli Stokkhólmur ehf. |
| Draumahöllin | Sjónvarpsefni | Innlent | 37.590.808 | 25% | Republik ehf. |
| Brjánn | Leikin kvikmynd | Innlent | 48.693.337 | 25% | S800 ehf. |
| Kappsmál 6 | Sjónvarpsefni | Innlent | 23.900.873 | 25% | Skot - productions ehf. |
| Hygge | Leikin kvikmynd | Erlent | 7.882.518 | 25% | Zik Zak ehf. |
| Fjallið | Leikin kvikmynd | Innlent | 21.606.590 | 25% | Film Partner Iceland ehf. |
| Gulli byggir | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.306.428 | 25% | GH Production ehf. |
| Djamm (Aftur til fortíðar) | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.158.658 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| Flögri og fróðleiksmolarnir | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.327.046 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| LXS 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.435.394 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| Felix og Klara | Sjónvarpsefni | Innlent | 172.600.090 | 35% | Mystery |
| Eftirmál | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.993.429 | 25% | Pegasus |
| Reykjavík | Leikin kvikmynd | Erlent | 221.793.385 | 35% | Pegasus |
| Með okkar augum | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.851.742 | 25% | SERES hugverkasmiðja |
| Ellen - engin önnur en ég er | Heimildamynd | Innlent | 3.691.995 | 25% | Lamina (Projects) |
| Hvað er í matinn / Gróa | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.518.519 | 25% | Sustain (Projects) |
| UBO | Leikin kvikmynd | Erlent | 57.982.698 | 25% | Truenorth |
| Proverbs | Leikin kvikmynd | Erlent | 10.667.387 | 25% | Truenorth |
| Vonarljós - Mannréttindi í 50 ár | Heimildamynd | Innlent | 5.718.718 | 25% | Krumma films ehf. |
| Áramótaskaupið 2024 | Sjónvarpsefni | Innlent | 18.097.620 | 25% | i24 ehf. |
| Felix og Klara | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.544.203 | 35% | Felix og Klara ehf. |
| Æskuslóðir | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.690.612 | 25% | Pera Production ehf. |
| Þrot | Leikin kvikmynd | Innlent | 7.539.871 | 25% | Stepanska ehf. |
| Ellen - engin önnur en ég er (2. greiðsla) | Heimildamynd | Innlent | 825.430 | 25% | Lamina Pictures ehf. |
| Golfarinn II | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.737.880 | 25% | Skot - productions ehf. |
| Paradís Amatörsins | Heimildamynd | Innlent | 654.442 | 25% | Stefnuljós ehf. |
| Tónlistarmennirnir okkar 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.185.571 | 25% | Atlavík ehf. |
| Fyrir alla muni 4 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.516.559 | 25% | Republik ehf. |
| Temporary Shelter | Heimildamynd | Innlent | 2.915.772 | 25% | IRIS FILM ehf |
| Flamingo bar | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.922.120 | 25% | Arctic Fox Films ehf. |
| The Home / Hemmet | Leikin kvikmynd | Erlent | 1.912.945 | 25% | Compass ehf. |
| Hvar er best að búa - Sería 6 | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.383.905 | 25% | Lóa Production ehf. |
| Pabbahelgar 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 61.940.453 | 25% | Vintage Pictures ehf. |
| Fólk eins og við | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.295.165 | 25% | SEK Production ehf. |
| 1 Stjarna | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.898.975 | 25% | Atlavík ehf. |
| Reykjavík Fusion | Sjónvarpsefni | Innlent | 200.977.789 | 35% | Sameinuðu íslensku kvikmyndaveldin |
| Darkness / Dimma | Sjónvarpsefni | Erlent | 549.986.131 | 35% | Truenorth |
| Frá ómi til hljóms | Heimildamynd | Innlent | 1.040.207 | 25% | Gjóla ehf. |
| Zero Day | Sjónvarpsefni | Erlent | 79.505.526 | 25% | RVX Productions ehf. |
| The Last of Us (Season 2) | Sjónvarpsefni | Erlent | 24.970.003 | 25% | Truenorth |
| Pabbahelgar 2 (2. greiðsla) | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.079.285 | 35% | Vintage Pictures ehf. |
| Missir | Leikin kvikmynd | Innlent | 20.523.676 | 25% | Íslenska kvikmyndasamsteypan |
| Ormhildur the Brave 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 114.937.593 | 35% | Compass ehf. |
| Veislan 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.911.366 | 25% | Litla veislan |
| Darkness / Dimma (2. greiðsla) | Sjónvarpsefni | Erlent | 2.645.610 | 35% | Truenorth |
| Vigdís | Sjónvarpsefni | Innlent | 167.561.737 | 35% | Vigdís Production ehf. |
| Bannað að hlæja | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.153.500 | 25% | Atlavík |
| Íslensk sakamál 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 23.674.924 | 25% | Kontent ehf. |
| Eldarnir | Leikin kvikmynd | Innlent | 105.943.034 | 35% | Eldarnir |
| Nýdönsk í raunheimum | Heimildamynd | Innlent | 1.873.068 | 25% | Trabant ehf. |
| Iceguys 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 31.257.322 | 25% | Atlavík |
| Reykjavík Fusion (2. greiðsla) | Sjónvarpsefni | Innlent | 42.884.705 | 35% | Sameinuðu íslensku kvikmyndaveldin |
| Reykjavík 112 | Sjónvarpsefni | Innlent | 214.812.627 | 35% | Sagafilm |
| Hildur | Sjónvarpsefni | Innlent | 202.614.665 | 35% | Sagafilm |
| Náttúran kallar | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.749.471 | 25% | Zulima ehf. |
| Kaamelott - Volet 2 - Premiere Partie/Deuxieme Partie | Leikin kvikmynd | Erlent | 82.474.325 | 25% | Film Scandinavia by Comrade Film |
| Cornucopia | Leikin kvikmynd | Innlent | 17.906.906 | 25% | S101 ehf. |
| Missir (2. greiðsla) | Leikin kvikmynd | Innlent | 9.255.712 | 25% | Íslenska kvikmyndasamsteypan |
| Fatherhood | Heimildamynd | Innlent | 1.481.211 | 25% | Krumma films |
| Veislan 3 (2. greiðsla) | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.293.750 | 25% | Litla veislan |
| Darkness / Dimma (3. greiðsla) | Sjónvarpsefni | Erlent | 2.162.358 | 35% | Truenorth |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2024
| Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Hlutfall endurgreiðslu | Umsækjandi |
| The long Friday | Heimildamynd | Innlent | 11.655.468 | 25% | Krumma Films ehf |
| Útlit (áður andlit) | Sjónvarpsefni | Innlent | 15.567.650 | 25% | ORCA Films ehf |
| Fyrir alla muni 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.089.998 | 25% | Republik ehf |
| Venjulegt fólk 6 | Sjónvarpsefni | Innlent | 44.850.083 | 25% | Glassriver ehf |
| The real life guys | Sjónvarpsefni | Innlent | 18.785.149 | 25% | Oktober Productions |
| Svona erum við | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.003.227 | 25% | Titanium ehf |
| Tólf tuttugu | Heimildamynd | Innlent | 4.006.408 | 25% | Passport Miðlun ehf |
| Upprisa Íslands eftir hrun (Baráttan um Ísland) | Sjónvarpsefni | Innlent | 40.108.777 | 25% | Sagafilm ehf |
| True Detective | Sjónvarpsefni | Erlent | 4.021.698.702 | 35% | Truenorth Nordic |
| Einar Már Guðmundsson | Sjónvarpsefni | Innlent | 916.864 | 25% | Eggert Gunnarsson |
| Nokkur augnablik um nótt | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.629.897 | 25% | Sensor ehf |
| Fjallið það öskrar | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.953.836 | 25% | Majestic Productions ehf |
| Áramótaskaupið 2023 | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.446.519 | 25% | Pera Production ehf |
| Veislan í vetur | Leikin kvikmynd | Innlent | 12.856.694 | 25% | Litla Veislan ehf |
| Draumaeignin 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.846.311 | 25% | Skot - productions ehf. |
| Ungur nemur | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.109.796 | 25% | Skot - productions ehf. |
| Innblástur (í leit að innblæstri) | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.675.487 | 25% | Republik ehf. |
| Ráðherrann 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 261.287.681 | 35% | Líf eftir dauðann ehf. |
| Með okkar augum 13 (2023) | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.391.731 | 25% | SerEs hugverkasmiðja ehf. |
| Motherland | Heimildamynd | Innlent | 5.725.204 | 25% | Purkur ehf |
| Ormhildur the Brave 1 | Sjónvarpsefni | Innlent | 106.567.889 | 35% | Compass ehf. |
| Kappsmál 5 | Sjónvarpsefni | Innlent | 23.336.170 | 25% | Skot - productions ehf. |
| Ung forevigt (áður A Love Odyssey) | Leikin kvikmynd | Samframleiðsla | 19.108.959 | 25% | Netop Films ehf. |
| Halló heimur hér kem ég | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.270.466 | 25% | Skrítla ehf. |
| Húsó | Sjónvarpsefni | Innlent | 62.152.473 | 25% | Glassriver ehf. |
| Hvar er best að búa 5 | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.346.186 | 25% | Lóa Production ehf. |
| Tónskáldið / Gunnar Þórðar | Heimildamynd | Innlent | 2.106.439 | 25% | Stuðland ehf. |
| Skvíz | Sjónvarpsefni | Innlent | 44.573.547 | 25% | Glassriver ehf. |
| Iceguys | Sjónvarpsefni | Innlent | 21.127.433 | 25% | Atlavík ehf. |
| Akademíurnar | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.281.313 | 25% | Skuggar Framleiðsla ehf. |
| Skaginn | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.042.126 | 25% | Floodlights ehf. |
| Missir 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.471.480 | 25% | Republik ehf. |
| Wicked | Leikin kvikmynd | Erlent | 8.665.592 | 25% | WES Productions ehf. |
| Viltu finna milljón | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.107.971 | 25% | ORCA Films ehf. |
| Íslensk sakamál 1 | Sjónvarpsefni | Innlent | 25.542.665 | 25% | Kontent ehf. |
| Öll þessi ár | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.104.313 | 25% | Trabant ehf. |
| Stjörnuleit 2 (idol 2) | Sjónvarpsefni | Innlent | 65.922.118 | 25% | ORCA Films ehf. |
| Fullt hús (Lokatónleikarnir) | Leikin kvikmynd | Innlent | 18.393.628 | 25% | Nýjar hendur ehf. |
| Eitt stig í einu | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.992.506 | 25% | 101 Productions ehf. |
| Svörtu sandar 2 Greiðsla 1/2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 170.898.338 | 35% | Glassriver ehf. |
| Hundarnir okkar | Sjónvarpsefni | Innlent | 895.000 | 25% | Skotta ehf |
| ANSWR | Leikin kvikmynd | Innlent | 31.875.317 | 25% | Hero Films ehf. |
| Ævintýri Tulipop 1.2 & 4 | Sjónvarpsefni | Innlent | 127.225.895 | 35% | Tulipop Studios ehf. |
| Myndasögur | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.008.504 | 25% | Þetta líf. Þetta líf ehf. |
| Svepparíkið | Heimildarmynd | Innlent | 7.138.597 | 25% | Klipp ehf. |
| Ljósbrot | Leikin kvikmynd | Innlent | 104.829.966 | 35% | Compass ehf. |
| Draumar, konur & brauð | Heimildarmynd | Innlent | 4.109.862 | 25% | Gant Rouge Films ehf. |
| Adventure | Heimildarmynd | Erlent | 48.380.854 | 25% | Truenorth Nordic ehf. |
| Æði 5 | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.623.465 | 25% | 101 Productions ehf. |
| Sviðið | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.218.757 | 25% | 101 Productions ehf. |
| Svörtu sandar 2. Greiðsla 2/2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 124.167.596 | 35% | Glassriver ehf. |
| Tölum um endó | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.961.992 | 25% | Silfra Productions ehf. |
| Jarðsetning | Heimildamynd | Innlent | 1.166.685 | 25% | Úrbanistan ehf. |
| Endurtekið (Hringsjá) | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.953.191 | 25% | Republik ehf. |
| Kúreki norðursins | Heimildamynd | Innlent | 4.624.329 | 25% | Republik ehf. |
| Realms of the Real | Sjónvarpsefni | Erlent | 1.053.183 | 25% | ORCA Films ehf. |
| Once in a lifetime | Heimildamynd | Erlent | 4.498.584 | 25% | ORCA Films ehf. |
| Megas | Heimildamynd | Innlent | 1.948.672 | 25% | JKH-kvikmyndagerð ehf |
| Á gamans aldri | Innlent | 2.638.381 | 25% | SerEs hugverkasmiðja ehf. | |
| Sjálfsvörn | Heimildamynd | Innlent | 5.260.500 | 25% | Poppoli ehf. |
| Hagen | Leikin kvikmynd | Erlent | 60.165.503 | 25% | Tómas Þorvaldsson |
| Séð og heyrt | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.843.955 | 25% | Þetta líf. Þetta líf ehf |
| Christmas Quest | Leikin kvikmynd | Erlent | 146.266.655 | 35% | HF productions ehf. |
| The Finnish Line | Leikin kvikmynd | Erlent | 70.123.538 | 35% | HF productions ehf. |
| House of Dragons | Sjónvarpsefni | Erlent | 52.367.555 | 25% | Truenorth Nordic ehf. |
| Útilega | Sjónvarpsefni | Innlent | 53.858.073 | 25% | Glassriver ehf. |
| Greenland Migration. Greiðsla 1/2 | Leikin kvikmynd | Erlent | 115.000.000 | 35% | GRE Productions ehf. |
| Riða | Heimildamynd | Innlent | 2.976.135 | 25% | Ljósop ehf |
| Sveitarómantík | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.261.580 | 25% | Atlavík ehf. |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2023
| Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Hlutfall endurgreiðslu | Umsækjandi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orð eru til alls fyrst - Grund | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.017.053 | 25% | THOR eignarhaldsfélag |
| Æði 4 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.740.794 | 25% | 101 Productions |
| Hvað getum við gert | Sjónvarpsefni | Innlent | 37.693.680 | 25% | Sagafilm |
| Jólastjörnur 2022 | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.291.154 | 25% | Trabant |
| Sumarljós og svo kemur nóttin | Leikin kvikmynd | Innlent | 62.453.797 | 25% | Silfurskjár |
| Stórmeistarinn | Heimildamynd | Innlent | 3.621.943 | 25% | Republik |
| Með okkar augum 2022 | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.591.124 | 25% | SerEs hugverkasmiðja |
| Ástríða – læknirinn í eldhúsinu | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.125.631 | 25% | Kraumar í eldhúsinu nr 1 |
| Árni fer til Ameríku | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.309.881 | 25% | Pelikula |
| Mysterious Monsters | Leikin kvikmynd | Erlent | 78.717.583 | 25% | RVX Productions |
| Silver (Halo) | Sjónvarpsefni | Erlent | 148.895.657 | 25% | Truenorth Nordic |
| Siblings | Leikin kvikmynd | Erlent | 8.170.201 | 25% | Sagafilm |
| Grænlandsdrekar | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.027.713 | 25% | Sagafilm |
| Hringfarinn Evrópa | Sjónvarpsefni | Erlent | 15.759.690 | 25% | Sagafilm |
| While you were breeding | Sjónvarpsefni | Innlent | 82.076.227 | 25% | RVK Studios |
| Villibráð | Leikin kvikmynd | Innlent | 41.897.278 | 25% | Zik Zak |
| Northern Comfort | Leikin kvikmynd | Innlent | 108.120.227 | 25% | Netop Films |
| Baklandið 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.740.283 | 25% | Majestic productions |
| Kanarí 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 14.333.637 | 25% | NRDR ehf. |
| Cool8 | Leikin kvikmynd | Erlent | 8.058.603 | 25% | Truenorth Nordic |
| Kuldi | Leikin kvikmynd | Innlent | 37.384.599 | 25% | Compass |
| Norræn jól | Sjónvarpsefni | Innlent | 14.540.334 | 25% | Gunhil |
| Áramótaskaupið 2022 | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.832.447 | 25% | S800 |
| Ímynd | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.933.465 | 25% | Krumma films |
| Abbababb | Leikin kvikmynd | Innlent | 72.711.212 | 25% | Kvikmyndafélag Íslands |
| Ávaxtakarfan | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.089.022 | 25% | Trabant |
| Natatorium | Leikin kvikmynd | Innlent | 28.332.698 | 25% | Bjartsýn films |
| Sundlaugar á Íslandi | Heimildamynd | Innlent | 1.944.471 | 25% | JKH kvikmyndagerð |
| Opnun 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.529.597 | 25% | Ofvitinn |
| Förum á EM | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.998.335 | 25% | Núll og nix |
| Suddenly | Leikin kvikmynd | Erlent | 195.529.782 | 25% | Truenorth |
| Matarboð (áður Eyjahopp) | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.755.680 | 25% | Fígúra |
| Last of us, the | Sjónvarpsefni | Erlent | 46.946.422 | 25% | Truenorth |
| Treasure Trekkers 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 20.744.136 | 25% | TT Productions |
| Spegilmyndin 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.640.279 | 25% | ORCA FILMS |
| The Damned | Leikin kvikmynd | Erlent | 165.663.848 | 35% | Iceland Film Production ehf. |
| Skeggi - Barnavinur versti | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.263.072 | 25% | Þetta líf þetta líf |
| Villi og Vigdís skoða heiminn | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.498.178 | 25% | Snark |
| Everyone's enemy - Witcher 3 | Sjónvarpsefni | Erlent | 38.389.112 | 25% | RVX Productions |
| Kappsmál 4 | Sjónvarpsefni | Innlent | 21.600.604 | 25% | Skot Productions |
| Jóla Valdimar | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.420.344 | 25% | Pelikula ehf. |
| Hvar er best að búa (sería 4) | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.974.506 | 25% | Lóa Production |
| Samstarf - Atvinnuleit 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.971.530 | 25% | Ketchup Production |
| Bestu lög barnanna | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.736.133 | 25% | Ketchup Production |
| Allt eðlilegt hér | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.921.682 | 25% | Republik |
| Jóladagatalið | Sjónvarpsefni | Innlent | 56.865.069 | 25% | Glassriver |
| Venjulegt fólk 5 | Sjónvarpsefni | Innlent | 44.443.539 | 25% | Glassriver |
| Heima er best | Sjónvarpsefni | Innlent | 172.096.307 | 35% | Polarama |
| Börnin okkar | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.992.222 | 25% | Task 4 Media |
| Soviet Barbara | Heimildamynd | Innlent | 14.570.808 | 25% | Ofvitinn |
| Napóleonsskjölin | Leikin kvikmynd | Innlent | 189.434.443 | 25% | Sagafilm |
| Jóladagar Hurðaskellis og Skjóðu | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.511.992 | 25% | A Whole Lotta Love |
| Planets II - Mysterious Worlds | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.146.960 | 25% | Lamina Pictures |
| Retreat - 2 | Leikin kvikmynd | Erlent | 9.364.682 | 25% | Truenorth |
| Covid 19 (Stormur) | Heimildamynd | Innlent | 14.488.568 | 25% | Purkur |
| Stjörnuleit | Sjónvarpsefni | Innlent | 14.090.113 | 25% | ORCA FILMS |
| LXS 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.521.738 | 25% | Ketchup productions |
| Tónlistarmennirnir okkar 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.376.783 | 25% | Pelikula |
| Hringfarinn Ísland | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.570.403 | 25% | Sagafilm |
| Snerting | Leikin kvikmynd | Innlent | 285.586.201 | 35% | RVK Studios ehf. |
| One million minutes | Leikin kvikmynd | Erlent | 53.826.936 | 25% | Sagafilm |
| Wild Scandinavia | Sjónvarpsefni | Erlent | 2.746.321 | 25% | Compass ehf. |
| Tilverur | Leikin kvikmynd | Innlent | 16.495.903 | Pegasus ehf. | |
| Afturelding | Sjónvarpsefni | Innlent | 165.908.275 | 35% | Zik Zak ehf. |
| Elska Noreg | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.108.939 | 25% | Tígultvistur |
| Öllum er boðið | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.285.774 | 25% | 101 Productions ehf. |
| Lonely at the top - Full steam ahead | Heimildamynd | Innlent | 2.618.970 | 25% | Bless Bless Productions sf. |
| Delirium (Óráð) | Kvikmynd | Innlent | 9.713.618 | 25% | Delirium ehf. |
| How to train your dragon | Kvikmynd | Erlent | 19.414.825 | 25% | HTTD Productions ehf. |
| Hatur | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.017.738 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| Frá núll upp í hundrað | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.764.354 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| Lubbi finnur málbein | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.339.500 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| Bestu lög barnanna 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.104.120 | 25% | Ketchup Productions ehf. |
| Fangar Breta | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.899.106 | 25% | Republik ehf. |
| Dagur í lífi 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.626.570 | 25% | SerEs hugverkasmiðja ehf. |
| Fílalag | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.115.737 | 25% | Pelikula |
| Golfarinn | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.636.190 | 25% | Skot productions ehf. |
| Kennarastofan | Sjónvarpsefni | Innlent | 39.806.649 | 25% | Kontent ehf. |
| Heimaleikurinn | Heimildamynd | Innlent | 1.705.359 | 25% | Silfurskjár |
| Svo lengi sem við lifum | Sjónvarpsefni | Innlent | 186.322.292 | 35% | Glassriver ehf. |
| Tjútt | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.584.643 | 25% | Glassriver ehf. |
| Fram koma (sería 4) | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.474.485 | 25% | Glassriver ehf. |
| Mannflóran | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.067.139 | 25% | Glassriver ehf. |
| Bætt um betur 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.222.265 | 25% | Skot - productions ehf. |
| Arfurinn minn | Sjónvarpsefni | Innlent | 41.453.208 | 25% | Glassriver ehf. |
| Sonic the Hedgehog | Kvikmynd | Erlent | 10.373.479 | 25% | SON Productions ehf. |
| Paramita | Heimildamynd | Erlent | 2.606.818 | 25% | Truenorth Nordic |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2022
| Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
|---|---|---|---|---|
| Er hann köttur? | Heimildamynd | Innlent | 1.949.057 | Yesterday |
| Fyrsta blikið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.820.071 | Orca films |
| Leynilögga | Kvikmynd | Innlent | 20.628.488 | Pegasus |
| Heil og sæl | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.284.107 | Pegaus |
| Ekki einleikið | Heimildamynd | Innlent | 2.988.051 | Rebella filmworks |
| The Hunter's son | Kvikmynd | Innlent/erlent | 22.489.530 | Vintages Pictures |
| Dagur í lífi | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.289.977 | Seres hugverkasmiðja |
| Með okkar augum 11 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.152.518 | Seres hugverkasmiðja |
| Jólastjarna 2021 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.018.929 | Trabant |
| Áramótaskaupið 2021 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.933.767 | Republik |
| Bachelor | Sjónvarpsþættir | Erlent | 75.364.981 | Dust Production |
| Draumaheimilið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.699.688 | Skot Production |
| Gym 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.521.146 | 101 Production |
| Roads of Iceland | Sjónvarpsþættir | Erlent | 2.716.948 | Global Entertainment |
| Shelter at Home | Sjónvarpsþættir | Erlent | 9.805.488 | Hero Productions |
| Baklandið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.253.616 | Majestic Productions |
| Band | Heimildamynd | Innlent | 3.535.730 | Compass films |
| Morð í norðri | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.883.531 | Silfra Productions |
| 5 konur 400 ár | Heimildamynd | Innlent | 1.430.519 | Republik |
| Trom | Sjónvarpþættir | Innlent | 61.724.112 | Trom Productions |
| Berdreymi | Kvikmynd | Innlent | 40.405.768 | Join Motion Pictures |
| Against the Ice | Kvikmynd | Erlent | 498.818.213 | RVK Studios |
| Sögur sem breyta heiminum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.158.867 | Þetta líf ehf. |
| Ummerki 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.434.354 | Orca films |
| Super Moss | Heimildamynd | Erlent | 1.220.872 | Compass films |
| Stella Blómkvist | Sjónvarpsþættir | Innlent | 170.822.113 | Sagafilm |
| Planets | Heimildamynd | Erlent | 3.000.000 | Zik Zak |
| Margt býr í Tulipop | Sjónvarpsþættir | Innlent | 22.853.190 | Tulipop Studis |
| Safari | Kvikmynd | Innlent | 79.742.915 | SFR Productions |
| Volaða land | Kvikmynd | Innlent | 74.133.509 | Join Motion Pictures |
| High Expectations | Kvikmynd | Erlent | 16.593.980 | Biggest Deal |
| Hvunndagshetjur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.347.939 | Skot Productions |
| Kappsmál 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 19.661.640 | Skot Productions |
| Tilraunir Vísinda Villa II | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.979.188 | Trabant |
| Allra síðasta veiðiferðin | Kvikmynd | Innlent | 19.786.787 | Nýjar hendur |
| Skítamix II | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.938.814 | Ofvitinn |
| Spegilmynd | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.932.023 | Orca films |
| Washington Black | Sjónvarpsþættir | Erlent | 217.512.113 | WBL Productions |
| Fram koma 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 8.459.205 | Glassriver |
| Brúðkaupið mitt | Sjónvarpsþættir | Innlent | 38.961.767 | Glassriver |
| Glaumbær | Sjónvarpsþættir | Innlent | 12.164.700 | Glassriver |
| Svörtu sandar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 182.053.474 | Glassriver |
| Venjulegt fólk 4 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 33.882.882 | Glassriver |
| Á ferð með mömmu | Kvikmynd | Innlent | 21.964.957 | Bréfsneff ehf. |
| Out of the Darkness | Heimildamynd | Innlent | 3.665.999 | Iris Film |
| Vitjanir (Brotin) | Sjónvarpsþættir | Innlent | 149.606.692 | Glassriver |
| Katla (Heimaland) | Heimildamynd | Samframleiðsla | 2.173.858 | FIMP ehf. |
| GDRN | Heimildamynd | Innlent | 2.214.730 | 101 Productions |
| Förðun | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.638.475 | HD Productions |
| Sunnanvindur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.444.810 | Thor ehf. |
| Beast | Kvikmynd | Erlent | 37.780.873 | Rvk Studios |
