Aðsókn að kvikmyndahúsum
FRÍSK rekur ASK (Aðsóknargrunn kvikmyndahúsanna), sem er eini viðurkenndi gagnagrunnurinn sem heldur utan um aðsóknartölur og tekjur kvikmyndahúsa á Íslandi og inniheldur sá grunnur upplýsingar frá árinu 1995 þegar fyrst var farið að halda formlega utan um aðsókn að kvikmyndahúsum.
FRÍSK gefur vikulega út yfirlit á tekjum og aðsókn í kvikmyndahúsum. Hér er hægt að nálgast þær.
Aðsóknartölur íslenskra kvikmynda
Hér má finna lista yfir áhorf á íslenskar bíómyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og leikið sjónvarpsefni í sjónvarpi.
Aðsóknartölur fyrir 2023
Heildaraðsókn næstum tvöfaldast milli ára. Heildaraðsókn á íslenskar kvikmyndir í bíó nam 146.577 gestum miðað við 77.662 gesti 2022. Þetta er um 87% aukning. Vel rúmur þriðjungur heildaraðsóknar (38,7%) var á eina mynd, Villibráð.
Heildaraðsókn á íslenskar kvikmyndir hefur ekki verið hærri síðan 2018.
Heildartekjur námu um 287,7 milljónum króna miðað við 127,6 milljónir króna árið 2022.
Villibráð er mest sótta bíómyndin með vel yfir 56 þúsund gesti. Hún er jafnframt í öðru sæti yfir mest sóttu kvikmyndir ársins. Leita verður allt aftur til ársins 2012 til að finna íslenska kvikmynd sem hlaut meiri aðsókn, en það var Svartur á leik.
Hlutfall íslenskra kvikmynda af heildaraðsókn er rúm 14,5%, sem er óvenju hátt hlutfall.
Meðalaðsókn á íslenskar bíómyndir 2023 er 18.322 gestir. Það er mun hærra hlutfall en undanfarin ár.
Hér að neðan má sjá listann yfir aðsókn og tekjur á íslenskar kvikmyndir 2023. Birt með góðfúslegu leyfi Klapptrés.
SÆTI | TITILL | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN |
1 | Villibráð | Sena | 114.971.434 kr | 56.236 |
2 | Kuldi | Sena | 61.256.065 kr | 29.700 |
3 | Napóleonsskjölin | Samfilm | 59.864.296 kr | 29.338 |
4 | Á ferð með mömmu | Sena | 22.236.740 kr | 12.091 |
5 | Northern Comfort | Sena | 8.089.783 kr | 5.448 |
6 | Volaða land | Sena | 8.005.411 kr | 4.402 |
7 | Bíó Paradís – Sérsýningar – ÍSLENSKT* | Bíó Paradís | 3.463.550 kr | 3.033 |
8 | Óráð | Sena | 2.684.124 kr. | 1.762 |
9 | Tilverur | Samfilm | 2.532.120 kr | 1.452 |
10 | Konungur fjallanna**** | Hekla Films | 2.240.690 kr | 1.291 |
11 | Jólamóðir** | Samfilm | 1.471.022 kr | 996 |
12 | Lói – þú flýgur aldrei einn*** | Sena | 864.972 kr | 793 |
13 | Sumarljós og svo kemur nóttin** | Sena | 61.490 kr | 35 |
SAMTALS | 287.741.697 kr | 146.577 | ||
MEÐALAÐSÓKN | 18.322 | |||
HEIMILD: FRÍSK | *Ýmsar sérsýningar | **Frumsýnd 2022, tölur eingöngu 2023 | ***Endursýnd, frumsýnd 2018 | ****Heimildamynd. |
Aðsóknartölur fyrir árið 2022
Samtals voru 19 nýjar íslenskar bíómyndir og heimildamyndir sýndar í kvikmyndahúsum 2022, miðað við 20 árið 2021.
11 nýjar bíómyndir litu dagsins ljós (10 myndir 2021). Frumsýndar heimildamyndir voru níu talsins, miðað við 10 árið 2021. Tvær eldri bíómyndir voru endursýndar á árinu og tvær bíómyndir voru áfram í sýningum frá 2021.
Heildaraðsókn dregst saman milli ára. Heildaraðsókn á íslensk verk í bíó nam 77.662 gestum miðað við 85.406 gesti 2021. Þetta er um 9% samdráttur milli ára. Tæpur þriðjungur heildaraðsóknar var á eina mynd, Allra síðustu veiðiferðina.
Heildartekjur námu um 127,6 milljónum króna miðað við 145 milljónir króna árið 2021.
Allra síðasta veiðiferðin er mest sótta bíómyndin en vinsælasta heimildamynd ársins er Velkominn Árni.
Hlutfall íslenskra kvikmynda af heildaraðsókn er rúm 9%.
Meðalaðsókn á íslenskar bíómyndir 2022 er 11,361 gestur.
Hér má sjá lista, sem vefmiðillinn Klapptré hefur tekið saman, yfir innlenda aðsókn og tekjur íslenskra kvikmynda 2022.
HEITI | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN |
Allra síðasta veiðiferðin | Myndform | 45.126.861 kr. | 24.258 |
Abbababb | Sena | 18.759.331 kr. | 12.128 |
Svar við bréfi Helgu | Sena | 17.339.588 kr. | 9.942 |
Berdreymi | Sena | 15.593.480 kr. | 9.694 |
Svartur á leik (endursýningar) | Sena | 6.772.372 kr. | 4.419 |
Sumarljós og svo kemur nóttin | Sena | 7.216.428 kr. | 4.182 |
Skjálfti | Sena | 6.270.448 kr. | 4.047 |
Sérsýningar: íslenskar heimildamyndir** | Bíó Paradís | 2.837.794 kr. | 2.568 |
Þrot | Myndform | 1.371.200 kr. | 1.330 |
Jólamóðir | Samfilm | 1.355.069 kr. | 1.231 |
Velkominn Árni** | Bíó Paradís | 1.180.660 kr. | 832 |
Harmur | Samfilm | 833.556 kr. | 642 |
Regína (endursýningar) | Samfilm | 788.755 kr. | 551 |
Band** | Sena | 609.419 kr. | 516 |
Sundlaugasögur** | Bíó Paradís | 500.670 kr. | 453 |
It Hatched | Myndform | 547.605 kr. | 452 |
Uglur | Bíó Paradís | 245.238 kr. | 259 |
Leynilögga*** | Samfilm | 229.041 kr. | 134 |
Wolka*** | Bíó Paradís | 36.856 kr. | 24 |
ALLS | 127.614.371 kr. | 77.662 |
HEIMILD: FRÍSK | *Enn í sýningum, tölur eingöngu 2022 | **Heimildamyndir | ***Frumsýnd 2021, tölur eingöngu 2022.
Aðsóknartölur fyrir árið 2021
Samtals voru 20 nýjar íslenskar bíómyndir og heimildamyndir sýndar í kvikmyndahúsum 2021, miðað við 8 árið 2020.
10 nýjar bíómyndir litu dagsins ljós (fjórar myndir 2020). Frumsýndar heimildamyndir voru einnig tíu talsins, miðað við 4 árið 2020.
Heildaraðsókn eykst milli ára, en hafa verður í huga að miklu fleiri verk voru sýnd 2021. Heildaraðsókn á íslensk verk í bíó nam 85.406 gestum miðað við 69.586 gesti 2020. Þetta er um 15% aukning milli ára. Um helmingur heildaraðsóknar er á eina mynd, Leynilögguna.
Heildarinnkoma nam um 145 milljónum króna miðað við 115 milljónir króna árið 2020.
Leynilögga er mest sótta bíómyndin en vinsælasta heimildamynd ársins er Hálfur álfur.
Hlutfall íslenskra kvikmynda af heildaraðsókn er rúm 11%.
Hér að neðan má sjá listann yfir aðsókn og tekjur á íslenskar kvikmyndir 2021. Klapptré tók saman.
HEITI | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN |
---|---|---|---|
Leynilögga (Cop Secret) * | Samfilm | 76.375.016 kr. | 41.534 |
Saumaklúbburinn | Myndform | 32.586.899 kr. | 19.036 |
Dýrið | Sena | 10.675.730 kr. | 6.636 |
Hvernig á að vera klassa drusla | Sena | 10.589.243 kr. | 6.191 |
Birta | Sena | 6.284.465 kr. | 5.164 |
Wolka | Bíó Paradís | 2.907.588 kr. | 2.009 |
Alma | Sena | 1.192.853 kr. | 802 |
Hálfur álfur ** | Bíó Paradís | 1.117.188 kr. | 758 |
A Song Called Hate ** | Annað | 766.691 kr. | 601 |
Góði hirðirinn ** | Bíó Paradís | 651.516 kr. | 447 |
Last and First Men | Bíó Paradís | 544.000 kr. | 379 |
Er ást ** | Bíó Paradís | 526.872 kr. | 374 |
Korter yfir sjö ** | Bíó Paradís | 29.4100 kr. | 300 |
Shadowtown (Skuggahverfið) | Sena | 347.999 kr. | 279 |
Þorpið í bakgarðinum | Sena | 125.015 kr. | 208 |
Milli fjalls og fjöru ** | Bíó Paradís | 162.244 kr. | 202 |
Aftur heim? ** | Bíó Paradís | 271.686 kr. | 195 |
Hvunndagshetjur ** | Bíó Paradís | 23.2157 kr. | 179 |
Apausalypse ** | Bíó Paradís | 86.196 kr. | 86 |
Ekki einleikið ** | Bíó Paradís | 41.828 kr. | 26 |
Samtals | 144.962.761 kr. | 85.406 |
*Enn í sýningum, tölur eingöngu 2021 | **Heimildamyndir
Aðsóknartölur fyrir árið 2020
Tekið skal sérstaklega fram að vegna faraldursins og takmarkana á sýningahaldi ákvað FRÍSK að gefa ekki út árlegt yfirlit yfir almenna aðsókn í kvikmyndahús líkt og venjulega. Þó hefur verið gefið út að samdráttur í aðsókn nam um 60% miðað við árið á undan.
Tölur hér að neðan fyrir árið 2020 voru fyrst birtar á Klapptré þann 21. janúar 2021 og birt hér með góðfúslegu leyfi ritstjóra.
Samtals voru 8 nýjar íslenskar bíómyndir og heimildamyndir sýndar í kvikmyndahúsum 2020, miðað við 16 árið 2019.
Þetta er mun minna en tíðkast hefur lengi og má skýra með heimsfaraldrinum sem dró verulega úr möguleikum á samkomuhaldi á árinu.
Fjórar nýjar bíómyndir litu dagsins ljós (tíu myndir 2019), en ein bíómynd frá fyrra ári var einnig í sýningum. Auk þess voru nokkrar eldri bíómyndir endurútgefnar. Frumsýndar heimildamyndir voru 4 talsins, miðað við 6 árið 2019.
Þrátt fyrir fækkun mynda er aðsókn á íslenskar myndir 2020 mun meiri en 2019. Hún nam 69.586 gestum miðað við 53.835 gesti 2019. Þetta er um 15% aukning milli ára. Lunginn af aðsókninni er á tvær myndir, Síðustu veiðiferðina og Ömmu Hófí.
Aukningin í aðsókn varð þrátt fyrir heimsfaraldur kórónaveiru, tímabundna lokun kvikmyndahúsa og dræma aðsókn restina af árinu. Taka verður fram að 2019 var óvenju slappt ár í aðsókn á íslenskar myndir.
Heildarinnkoma nam um 115 milljónum króna miðað við 76 milljónir króna árið 2019.
Síðasta veiðiferðin er mest sótta bíómyndin en vinsælasta heimildamynd ársins er Þriðji póllinn.
Hlutfall íslenskra kvikmynda af heildartekjum er 17%, sem er mun hærra en nokkru sinni áður. Þetta skýrist meðal annars af mjög takmörkuðu framboði á bandarískum kvikmyndum á árinu.
Hér að neðan má sjá listann yfir aðsókn og tekjur á íslenskar kvikmyndir 2020. Athugað að röðun á listann er eftir aðsókn.
HEITI | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN |
---|---|---|---|
Síðasta veiðiferðin | Myndform | 61.777.808 | 35.306 |
Amma Hófí | Myndform | 35.880.675 | 22.428 |
Gullregn | Sena | 13.142.134 | 8.509 |
Þriðji póllinn** | Sena | 931.355 | 803 |
Skoppa og Skrítla (2008) - (2020 endurútgáfa) | Samfilm | 555.579 | 668 |
Mentor | Sena | 765.585 | 622 |
Stella í orlofi endurútgáfa (2020) | Sena | 722.180 | 612 |
Agnes (endurútgáfa 2020) | Samfilm | 469.977 | 259 |
Á skjön - verk og dagar Magnúsar Pálssonar**/* | Bíó Paradís | 171.450 | 106 |
Á móti straumnum** | Bíó Paradís | 130.980 | 82 |
Víti i Vestmannaeyjum (2018) (endurútgáfa 2020) | Samfilm | 86.228 | 72 |
Húsmæðraskólinn** | Bíó Paradís | 80.698 | 56 |
Ég er einfaldur maður, ég heit Gleb** | Bíó Paradís | 67.200 | 45 |
Bergmál* | Sena | 32.451 | 18 |
114.814.300 | 69.586 | ||
HEIMILD: FRÍSK og BÍÓ PARADÍS | *Frumsýnd 2019, tölur 2020 | **Heimildamyndir |
Aðsóknartölur fyrir árið 2019
Aðsókn og tekjur íslenskra kvikmynda árið 2019 skv. gagnagrunni FRÍSK:
Samtals voru 16 íslenskar kvikmyndir og heimildamyndir sýndar í kvikmyndahúsum árið 2019, sem er sama tala og í fyrra.
Tíu nýjar bíómyndir litu dagsins ljós á árinu (tíu myndir 2018) og er þar meðtalin dansk/íslenska myndin Goðheimar, en tvær bíómyndir frá fyrra ári voru einnig í sýningum. Frumsýndar heimildamyndir voru 6 talsins sem er jafn mikið og fyrir árið 2018.
Aðsókn á íslenskar myndir árið 2019 nam 53.835 gestum í samanburði við 164.031 gesti árið 2018. Þetta er um 68% samdráttur milli ára, en heildaraðsóknin 2018 var sú mesta síðan árið 2000. Heildarinnkoma nam um 76 milljónum króna miðað við 240 milljónir króna árið 2018.
Agnes Joy var mest sótta bíómyndin en vinsælasta heimildamynd ársins var Að sjá hið ósýnilega.
Hlutfall íslenskra kvikmynda af heildartekjum er 4,8%, sem er það lægsta síðan árið 2015.
Titill | Aðsókn | Tekjur |
Agnes Joy | 12.215 | 19.706.353 kr. |
Hvítur, hvítur dagur | 11.434 | 16.740.614 kr. |
Héraðið | 10.311 | 15.568.942 kr. |
Goðheimar | 4.679 | 5.428.696 kr. |
Þorsti | 3.784 | 4.530.928 kr. |
Að sjá hið ósýnilega | 2.537 | 2.832.200 kr. |
Vesalings elskendur | 2.195 | 2.661.330 kr. |
Bergmál | 1.932 | 1.953.384 kr. |
Eden | 1.432 | 1.602.550 kr. |
Tryggð | 1.610 | 1.523.635 kr. |
Lof mér að falla (frumsýnd 2018)* | 62 | 1.027.390 kr. |
Síðasta haustið (The Last Autumn) | 385 | 571.600 kr. |
KAF | 360 | 519.200 kr. |
Taka 5 // Take 5 | 322 | 464.400 kr. |
In Touch | 191 | 289.200 kr |
Vasulka áhrifin (The Vasulka Effect) | 180 | 273.600 kr. |
Gósenlandið (The Bountiful Land) | 156 | 258.300 kr. |
Kona fer í stríð (frumsýnd 2018)* | 155 | 250.550 kr. |
Á Skjön (Askew) - Verk og dagar Magnúsar Pálssonar | 86 | 139.950 kr. |
Samtals | 54.026 | 76.342.822 kr. |
* Aðsóknartölur fyrir árið 2018 eru ekki í töflunni.
Ásamt leiknum kvikmyndum í fullri lengd og heimildamyndum voru þrjár sjónvarpsþáttaraðir frumsýndar á innlendum sjónvarpsstöðum árið 2019.
Pabbahelgar undir leikstjórn Nönnu Kristínar Magnúsdóttur og Marteins Þórssonar var frumsýnd í október á RÚV
Venjulegt fólk 2 undir leikstjórn Fannars Sveinssonar var frumsýnd í október á Sjónvarp Símans Premium
Brot undir leikstjórn Þórðar Pálssonar, Þóru Hilmarsdóttur og Davíðs Óskars Ólafssonar var frumsýnd Annan í jólum á RÚV
Aðsóknartölur fyrir árið 2018
Aðsókn og tekjur íslenskra kvikmynda árið 2018 skv. gagnagrunni FRÍSK.
Næstvinsælasta mynd ársins var Lof mér að falla, sem tæplega 53.000 gestir keyptu sig inn á, en tekjur af myndinni voru rúmar 87 milljónir króna. Lof mér að falla er aðsóknarmesta íslenska kvikmyndin síðan Svartur á leik var sýnd í kvikmyndahúsunum árið 2012. Hún er jafnframt önnur tekjuhæsta íslenska mynd sögunnar (ef ekki er tekið mið af núvirði eldri kvikmynda).
Íslenskar kvikmyndir voru með 240 milljónir í tekjur á árinu 2018 með um 164.000 gesti. Hlutfall íslenskra kvikmynda var 13,3% af tekjum kvikmyndahúsanna, sem er besti árangur íslenskra kvikmynda síðan árið 2014 (sem þá var einnig 13,3%). Fjórar íslenskar kvikmyndir voru meðal tuttugu fjölsóttustu kvikmynda ársins. Víti í Vestmannaeyjum var níunda vinsælasta mynd ársins með tekjur upp á 47,7 milljónir (35.465 gesti), teiknimyndin Lói – þú flýgur aldrei einn var fimmtánda vinsælasta með tekjur upp á 29,9 milljónir (24.185 gesti) og Kona fer í stríð var í sextánda sæti með tæpar 29,4 miljónir í tekjur og 19.908 gesti.
Samtals voru 16 íslenskar kvikmyndir og heimildarmyndir sýndar í kvikmyndahúsum, sem er einni mynd færri en árið á undan.
Titill | Aðsókn | Tekjur |
Lof mér að falla | 52.901 | 87.008.153 kr. |
Víti i Vestmannaeyjum | 35.465 | 47.712.654 kr. |
Lói - Þú flýgur aldrei einn | 24.185 | 29.908.088 kr. |
Kona fer í stríð | 19.908 | 29.379.872 kr. |
Fullir vasar | 8.117 | 11.959.128 kr. |
Andið eðlilega | 6.855 | 10.865.001 kr. |
Vargur | 6.372 | 9.373.536 kr. |
Svanurinn | 4.635 | 5.803.672 kr. |
Undir halastjörnu | 3.588 | 5.032.842 kr. |
Undir trénu (frumsýnd 2017)* | 489 | 780.050 kr. |
Litla Moskva | 491 | 666.800 kr. |
Bráðum verður bylting! | 358 | 481.600 kr. |
Svona fólk (1970-1985) | 188 | 241.600 kr. |
Söngur Kanemu | 193 | 226.000 kr. |
Nýjar hendur - Innan seilingar | 114 | 136.000 kr. |
Síðasta áminningin | 26 | 22.500 kr. |
Samtals | 163.885 | 239.597.496 kr. |
* Aðsóknartölur fyrir árið 2017 eru ekki í töflunni.
Ásamt leiknum kvikmyndum í fullri lengd og heimildamyndum voru tvær sjónvarpsþáttaraðir frumsýndar á innlendum sjónvarpsstöðum árið 2018.
Flateyjargátan undir leikstjórn Björns B. Björnssonar var frumsýnd í nóvember á RÚV
Ófærð 2 undir leikstjórn Baltasars Kormáks, Barkar Sigþórssonar, Óskars Þórs Axelssonar og Uglu Hauksdóttur var frumsýnd Annan í jólum á RÚV
Aðsóknartölur fyrir árið 2017
Aðsókn og tekjur íslenskra kvikmynda árið 2017 skv. gagnagrunni FRÍSK.
Í fyrsta skipti síðan mælingar hófust eru tvær íslenskar kvikmyndir á toppnum sem stærstu kvikmyndir á árinu. Þetta eru kvikmyndirnar Ég man þig sem þénaði tæpar 76,6 milljónir kr. (47.368 gestir) og Undir trénu sem þénaði 67,7 milljónir kr. (42.427 gestir).
Á síðustu fjórum árum hafa íslenskar kvikmyndir trónað þrisvar á toppnum yfir tekjuhæstu kvikmyndir ársins, sem telst einkar jákvætt fyrir íslenskan kvikmyndaiðnað. Að þessu sinni voru þrjár íslenskar myndir á lista yfir tuttugu vinsælustu kvikmyndir ársins en kvikmyndin Hjartasteinn situr í 11. sæti með tæpar 34,5 milljónir kr. í tekjur en yfir 22.000 manns sáu kvikmyndina í bíóhúsum. Hlutfall íslenskra kvikmynda af heildartekjum var 11,22% árið 2017 en var 6,6% á árinu 2016 svo þeirra íslensku var umtalsvert fyrirferðarmeira í kvikmyndahúsum en árið á undan. Samtals voru 17 íslenskar kvikmyndir/heimildarmyndir sýndar í kvikmyndahúsum á árinu en voru 15 árið á undan. Vinsælasta íslenska heimildarmyndin á árinu var kvikmyndin um Reyni sterka sem rúmlega 2.200 manns sáu í kvikmyndahúsi og halaði hún inn rúmar 3,3 milljónir kr.
Titill | Aðsókn | Tekjur |
Ég man þig | 47.368 | 76.591.704 kr. |
Undir trénu | 42.427 | 67.736.250 kr. |
Hjartasteinn | 22.684 | 34.440.662 kr. |
Reynir sterki | 2.286 | 3.355.650 kr. |
Rökkur | 1.721 | 1.926.230 kr. |
Sumarbörn | 1.579 | 1.662.499 kr. |
Out Of Thin Air | 640 | 861.450 kr. |
Spólað yfir hafið | 560 | 586.800 kr. |
Eiðurinn (frumsýnd 2016)* | 706 | 529.155 kr. |
Snjór og Salóme | 972 | 503.990 kr. |
Varnarliðið | 387 | 244.350 kr. |
Blindrahundur | 176 | 218.700 kr. |
690 Vopnafjörður | 334 | 213.300 kr. |
Island songs | 169 | 212.000 kr. |
Skjól og skart | 214 | 162.900 kr. |
15 ár á Íslandi | 254 | 73.800 kr. |
A Reykjavik Porno | 43 | 53.100 kr. |
Grimmd (frumsýnd 2016)* | 31 | 35.312 kr. |
Goðsögnin FC Karaoke | 22 | 31.050 kr. |
Innsæi - The Sea Within (frumsýnd 2016)* | 7 | 11.250 kr. |
Rúnturinn I (frumsýnd 2016)* | 11 | 10.800 kr. |
Samtals | 122.591 | 189.460.952 kr. |
* Aðsóknartölur fyrir árið 2016 eru ekki í töflunni.
Ásamt leiknum kvikmyndum í fullri lengd og heimildamyndum voru fjórar sjónvarpsþáttaraðir frumsýndar á innlendum sjónvarpsstöðum árið 2017.
Fangar undir leikstjórn Ragnars Bragasonar var frumsýnd 1. janúar á RÚV
Hulli 2 eftir Hugleik Dagsson var frumsýnd í febrúar á RÚV
Líf eftir dauðann undir leikstjórn Veru Sölvadóttur var frumsýnd í apríl á RÚV
Stella Blómkvist eftir Óskar Þór Axelsson var frumsýnd í nóvember á Sjónvarpi Símans Premium
Aðsóknartölur fyrir árið 2016
Á árinu 2016 var Eiðurinn eftir Baltasar Kormák vinsælasta kvikmynd ársins með 46.786 manns í aðsókn og var jafnframt eina íslenska kvikmyndin sem komst á topp 20 listann yfir vinsælustu myndir ársins.
Þetta er annað árið í röð sem kvikmynd undir leikstjórn Baltasar Kormáks er vinsælasta mynd ársins, þar sem bandaríska stórmyndin Everest var aðsóknarhæst árið 2015.
Þær 19 íslensku kvikmyndir og heimildarmyndir sem sýndar voru á árinu voru með 6,4 prósent af heildaraðsókn, þar sem rúmlega 91.000 gestir sóttu kvikmyndahúsin til að sjá íslenskar kvikmyndir. Íslenskar myndir voru með 6,6 prósent af markaðnum í tekjum talið, samtals um 111,5 milljónir króna á árinu 2016.
Aðsókn á íslenskar kvikmyndir jókst um 32% frá árinu 2015, þegar tæplega 62.000 gestir sáu íslenskar kvikmyndir.
Aðsókn og tekjur íslenskra kvikmynda árið 2016 skv. gagnagrunni FRÍSK:
Titill | Aðsókn | Tekjur |
---|---|---|
Eiðurinn | 46.786 | 63.713.364 kr. |
Grimmd | 19.587 | 17.464.072 kr. |
Fyrir framan annað fólk | 10.891 | 14.624.347 kr. |
Jökullinn logar | 3.619 | 4.222.820 kr. |
Innsæi - The Sea Within | 2.089 | 3.235.200 kr. |
Reykjavík | 2.569 | 2.107.894 kr. |
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd | 1.151 | 1.412.400 kr. |
Hrútar (frumsýnd 2015)* | 921 | 1.129.967 kr. |
Ransacked | 610 | 900.450 kr. |
Baskavígin | 800 | 847.350 kr. |
Garn | 454 | 609.300 kr. |
Fúsi (frumsýnd 2015)* | 347 | 450.680 kr. |
Úti að aka - Á reykspúandi Kadilakk yfir eríku | 221 | 293.600 kr. |
Svarta gengið | 344 | 216.450 kr. |
Þrestir (frumsýnd 2015)* | 111 | 107.600 kr. |
Keep Frozen | 341 | 106.000 kr. |
Aumingja Ísland | 239 | 40.050 kr. |
Rúnturinn I | 139 | 36.850 kr. |
Austur (frumsýnd 2015)* | 2 | 3.200 kr. |
SAMTALS: | 91.221 | 111.521.594 kr. |
* Aðsóknartölur fyrir árið 2015 eru ekki í töflunni.
Ásamt leiknum kvikmyndum í fullri lengd og heimildamyndum voru tvær sjónvarpsþáttaraðir frumsýndar á innlendum sjónvarpsstöðum og fjöldi stuttmynda voru frumsýndar í kvikmyndahúsum hérlendis árið 2016.
Leikið sjónvarpsefni:
Borgarstjórinn undir leikstjórn Rannveigar Göggu Jónsdóttur, Maríu Reyndal og Jóns Gnarr var frumsýnt í október á Stöð 2.
Ligeglad undir leikstjórn Arnórs Pálma Arnarsonar var frumsýnt í mars á RÚV.
Ófærð undir leikstjórn Baltasars Kormáks, Baldvins Z, Óskars Þórs Axelssonar og Barkar Sigþórssonar var frumsýnt undir loks árs 2015 og hélt áfram í sýningum í byrjun árs 2016.
Stuttmyndir:
Bestu vinkonur að eilí· fu amen eftir Katrínu Björgvinsdóttur var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
Búi eftir Ingu Lísu Middleton var frumsýnd á RÚV í desember.
Grýla eftir Tómas Heiðar Jóhannesson var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
Helga eftir Tinnu Hrafnsdóttur var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
I Can't Be Seen Like This eftir Önnu Gunndísi Guðmundsdóttur var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
Litla stund hjá Hansa eftir Eyþór Jóvinsson var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
LjósÖld eftir Guðmund Garðarsson var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
Ungar eftir Nönnu Kristínu Magnúsdóttur var frumsýnd á RIFF í Bíó Paradís í október.
Aðsóknartölur fyrir árið 2015
Á árinu 2015 var Hrútar eina íslenska kvikmyndin sem komst á topp 20 listann yfir vinsælustu myndir ársins. Everest, íslensk minnihlutaframleiðsla undir leikstjórn Baltasars Kormáks, var vinsælasta kvikmynd ársins.
Hrútar var 18. vinsælasta mynd ársins með rúmlega 21.500 manns í aðsókn þegar þetta er ritað, en myndin er enn í sýningu. Everest, sem innihélt stærðarinnar íslenskan mannafla er vann að tæknibrellum myndarinnar, var með rúmlega 67.400 gesti á árinu og kom sér á topp 20 lista yfir vinsælustu kvikmyndir á Íslandi frá upphafi mælinga.
Þær 17 íslensku kvikmyndir og heimildarmyndir sem sýndar voru á árinu voru með 4,5 prósent af heildaraðsókn, þar sem tæplega 62.000 gestir sóttu kvikmyndahúsin til að sjá íslenskar kvikmyndir. Íslenskar myndir voru með 4,8 prósent af markaðnum í tekjum talið, samtals tæpar 74 milljónir króna á árinu 2015.
Sýningum á íslenskum kvikmyndum (þ.m.t. heimildamyndum) fjölgaði í kvikmyndahúsum árið 2015 þar sem þær voru 17 talsins miðað við 9 kvikmyndir árið á undan. Þessa fjölgun má m.a. rekja til þess að nú eru upplýsingar um sýningar í Bíó Paradís með í fyrsta sinn. Þrátt fyrir þetta dróst aðsókn að íslenskum kvikmyndum umtalsvert saman, eða um 58 prósenta lækkun frá árinu á undan þegar rúmlega 148.000 gestir sáu íslenskar kvikmyndir. Árið 2014 var reyndar einkar gott ár en þá var m.a. Vonarstræti vinsælasta kvikmynd ársins.
Aðsókn og tekjur íslenskra kvikmynda árið 2015 skv. gagnagrunni FRÍSK:
Titill | Aðsókn | Tekjur |
Hrútar | 21.546 | 29.201.840 kr. |
Fúsi | 13.083 | 17.441.514 kr. |
Bakk | 7.515 | 9.329.860 kr. |
Albatross | 4.470 | 2.952.260 kr. |
Þrestir | 3.913 | 3.890.310 kr. |
Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum | 3.058 | 3.797.400 kr. |
Webcam | 2.717 | 2.758.650 kr. |
Austur | 1.319 | 781.930 kr. |
Óli prik | 1.175 | 931.440 kr. |
Hvað er svona merkilegt við það? | 546 | 494.300 kr. |
Jóhanna: Síðasta orrustan | 521 | 396.500 kr. |
Sjóndeildarhringur | 498 | 298.800 kr. |
Blóðberg | 491 | 670.100 kr. |
Algjör Sveppi og Gói bjargar málunum (frumsýnd 2014) |
366 | 414.614 kr. |
Veðrabrigði | 310 | 128.800 kr. |
Trend Beacons | 196 | 236.400 kr. |
Ég vil vera skrítin | 123 | 99.600 kr. |
SAMTALS: | 61.847 | 73.824.318 kr. |
Ásamt leiknum kvikmyndum í fullri lengd og heimildamyndum voru tvær sjónvarpsþáttaraðir frumsýndar á innlendum sjónvarpsstöðum og fjöldi stuttmynda voru frumsýndar í kvikmyndahúsum hérlendis árið 2015.
Leikið sjónvarpsefni:
Ófærð undir leikstjórn Baltasars Kormáks, Baldvins Z, Óskars Þórs Axelssonar og Barkar Sigþórssonar var frumsýnt í desember á RÚV.
Réttur undir leikstjórn Baldvins Z var frumsýnt í október á Stöð 2.
Stuttmyndir:
Brothers eftir Þórð Pálsson var frumsýnd á RIFF í Tjarnarbíói í september.
Humarsúpa innifalin undir leikstjórn Styrmis Sigurðssonar var frumsýnd á RIFF í Tjarnarbíói í september.
Regnbogapartý eftir Evu Sigurðardóttur var frumsýnd á RIFF í Tjarnarbíói í september.
Zelos eftir Þórönnu Sigurðardóttur var frumsýnd á RIFF í Tjarnarbíói í september.
Þú og ég eftir Ásu Helgu Hjörleifsdóttur var frumsýnd á RIFF í Tjarnarbíói í september.
Aðsóknartölur fyrir árið 2014
Íslenskar kvikmyndir gerðu það gott árið 2014 og var aðsóknarmesta mynd ársins íslensk, en það var Vonarstræti með tæpa 48000 gesti. Ein önnur íslensk kvikmynd raðaði sér á topp 20 listann yfir aðsóknarmestu myndir ársins og var þar í 8. sæti, Algjör Sveppi og Gói bjargar málunum með rúmlega 32.600 manns í aðsókn.
