Upplýsingar um endurgreiðslur eftir árum
Endurgreiðslukerfið heyrir undir menningar- og viðskiptaráðuneyti sem hefur falið Kvikmyndamiðstöð Íslands umsjón þess. Ráðuneytið skipar þriggja manna nefnd til þess að meta umsóknir um endurgreiðslur. Menningar- og viðskiptaráðuneyti tilnefnir formann. Fjármála- og efnahagsráðuneyti og menningar- og viðskiptaráðuneyti tilnefna sitthvorn nefndarmann.
Endurgreiðslukerfið byggir á grundvelli laga nr. 43/1999 með síðari breytingum og reglugerð nr. 450/2017.
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2024
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
The long Friday | Heimildamynd | Innlent | 11.655.468 | Krumma Films ehf |
Útlit (áður andlit) | Sjónvarpsefni | Innlent | 15.567.650 | ORCA Films ehf |
Fyrir alla muni 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.003.227 | Republik ehf |
Venjulegt fólk 6 | Sjónvarpsefni | Innlent | 44.850.083 | Glassriver ehf |
The real life guys | Sjónvarpsefni | Innlent | 18.785.149 | Oktober Productions |
Svona erum við | Sjónsvarpsefni | Innlent | 23.532.903 | Titanium ehf |
Tólf tuttugu | Heimildamynd | Innlent | 4.006.408 | Passport Miðlun ehf |
Upprisa Íslands eftir hrun (Baráttan um Ísland) | Sjónvarpsefni | Innlent | 40.108.777 | Sagafilm ehf |
True Detective | Sjónvarpsefni | Erlent | 4.021.698.702 | Truenorth Nordic |
Einar Már Guðmundsson | Sjónvarpsefni | Innlent | 916.864 | Eggert Gunnarsson |
Nokkur augnablik um nótt | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.629.897 | Sensor ehf |
Fjallið það öskrar | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.953.836 | Majestic Productions ehf |
Áramótaskaupið 2023 | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.446.519 | Pera Production ehf |
Veislan í vetur | Leikin kvikmynd | Innlent | 12.856.694 | Litla Veislan ehf |
Draumaeignin 3 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.846.311 | Skot - productions ehf. |
Ungur nemur | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.109.796 | Skot - productions ehf. |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2023
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Orð eru til alls fyrst - Grund | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.017.053 | THOR eignarhaldsfélag |
Æði 4 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.740.794 | 101 Productions |
Hvað getum við gert | Sjónvarpsefni | Innlent | 37.693.680 | Sagafilm |
Jólastjörnur 2022 | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.291.154 | Trabant |
Sumarljós og svo kemur nóttin | Leikin kvikmynd | Innlent | 62.453.797 | Silfurskjár |
Stórmeistarinn | Heimildamynd | Innlent | 3.621.943 | Republik |
Með okkar augum 2022 | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.591.124 | SerEs hugverkasmiðja |
Ástríða – læknirinn í eldhúsinu | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.125.631 | Kraumar í eldhúsinu nr 1 |
Árni fer til Ameríku | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.309.881 | Pelikula |
Mysterious Monsters | Leikin kvikmynd | Erlent | 78.717.583 | RVX Productions |
Silver (Halo) | Sjónvarpsefni | Erlent | 148.895.657 | Truenorth Nordic |
Siblings | Leikin kvikmynd | Erlent | 8.170.201 | Sagafilm |
Grænlandsdrekar | Sjónvarpsefni | Innlent | 3.027.713 | Sagafilm |
Hringfarinn Evrópa | Sjónvarpsefni | Erlent | 15.759.690 | Sagafilm |
While you were breeding | Sjónvarpsefni | Innlent | 82.076.227 | RVK Studios |
Villibráð | Leikin kvikmynd | Innlent | 41.897.278 | Zik Zak |
Northern Comfort | Leikin kvikmynd | Innlent | 108.120.227 | Netop Films |
Baklandið 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.740.283 | Majestic productions |
Kanarí 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 14.333.637 | NRDR ehf. |
Cool8 | Leikin kvikmynd | Erlent | 8.058.603 | Truenorth Nordic |
Kuldi | Leikin kvikmynd | Innlent | 37.384.599 | Compass |
Norræn jól | Sjónvarpsefni | Innlent | 14.540.334 | Gunhil |
Áramótaskaupið 2022 | Sjónvarpsefni | Innlent | 13.832.447 | S800 |
Ímynd | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.933.465 | Krumma films |
Abbababb | Leikin kvikmynd | Innlent | 72.711.212 | Kvikmyndafélag Íslands |
Ávaxtakarfan | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.089.022 | Trabant |
Natatorium | Leikin kvikmynd | Innlent | 28.332.698 | Bjartsýn films |
Sundlaugar á Íslandi | Heimildamynd | Innlent | 1.944.471 | JKH kvikmyndagerð |
Opnun 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.529.597 | Ofvitinn |
Förum á EM | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.998.335 | Núll og nix |
Suddenly | Leikin kvikmynd | Erlent | 195.529.782 | Truenorth |
Matarboð (áður Eyjahopp) | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.755.680 | Fígúra |
Last of us, the | Sjónvarpsefni | Erlent | 46.946.422 | Truenorth |
Treasure Trekkers 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 20.744.136 | TT Productions |
Spegilmyndin 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.640.279 | ORCA FILMS |
The Damned | Leikin kvikmynd | Erlent | 165.663.848 | Iceland Film Production ehf. |
Skeggi - Barnavinur versti | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.263.072 | Þetta líf þetta líf |
Villi og Vigdís skoða heiminn | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.498.178 | Snark |
Everyone's enemy - Witcher 3 | Sjónvarpsefni | Erlent | 38.389.112 | RVX Productions |
Kappsmál 4 | Sjónvarpsefni | Innlent | 21.600.604 | Skot Productions |
Jóla Valdimar | Sjónvarpsefni | Innlent | 1.420.344 | Pelikula ehf. |
Hvar er best að búa (sería 4) | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.974.506 | Lóa Production |
Samstarf - Atvinnuleit 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.971.530 | Ketchup Production |
Bestu lög barnanna | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.736.133 | Ketchup Production |
Allt eðlilegt hér | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.921.682 | Republik |
Jóladagatalið | Sjónvarpsefni | Innlent | 56.865.069 | Glassriver |
Venjulegt fólk 5 | Sjónvarpsefni | Innlent | 44.443.539 | Glassriver |
Heima er best | Sjónvarpsefni | Innlent | 172.096.307 | Polarama |
Börnin okkar | Sjónvarpsefni | Innlent | 2.992.222 | Task 4 Media |
Soviet Barbara | Heimildamynd | Innlent | 14.570.808 | Ofvitinn |
Napóleonsskjölin | Leikin kvikmynd | Innlent | 189.434.443 | Sagafilm |
Jóladagar Hurðaskellis og Skjóðu | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.511.992 | A Whole Lotta Love |
Planets II - Mysterious Worlds | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.146.960 | Lamina Pictures |
Retreat - 2 | Leikin kvikmynd | Erlent | 9.364.682 | Truenorth |
Covid 19 (Stormur) | Heimildamynd | Innlent | 14.488.568 | Purkur |
Stjörnuleit | Sjónvarpsefni | Innlent | 14.090.113 | ORCA FILMS |
LXS 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.521.738 | Ketchup productions |
Tónlistarmennirnir okkar 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.376.783 | Pelikula |
Hringfarinn Ísland | Sjónvarpsefni | Innlent | 9.570.403 | Sagafilm |
Snerting | Leikin kvikmynd | Innlent | 285.586.201 | RVK Studios ehf. |
One million minutes | Leikin kvikmynd | Erlent | 53.826.936 | Sagafilm |
Wild Scandinavia | Sjónvarpsefni | Erlent | 2.746.321 | Compass ehf. |
Tilverur | Leikin kvikmynd | Innlent | 16.495.903 | Pegasus ehf. |
Afturelding | Sjónvarpsefni | Innlent | 165.908.275 | Zik Zak ehf. |
Elska Noreg | Sjónvarpsefni | Innlent | 6.108.939 | Tígultvistur |
Öllum er boðið | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.285.774 | 101 Productions ehf. |
Lonely at the top - Full steam ahead | Heimildamynd | Innlent | 2.618.970 | Bless Bless Productions sf. |
Delirium (Óráð) | Kvikmynd | Innlent | 9.713.618 | Delirium ehf. |
How to train your dragon | Kvikmynd | Erlent | 19.414.825 | HTTD Productions ehf. |
Hatur | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.017.738 | Ketchup Productions ehf. |
Frá núll upp í hundrað | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.764.354 | Ketchup Productions ehf. |
Lubbi finnur málbein | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.339.500 | Ketchup Productions ehf. |
Bestu lög barnanna 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.104.120 | Ketchup Productions ehf. |
Fangar Breta | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.899.106 | Republik ehf. |
Dagur í lífi 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 4.626.570 | SerEs hugverkasmiðja ehf. |
Fílalag | Sjónvarpsefni | Innlent | 5.115.737 | Pelikula |
Golfarinn | Sjónvarpsefni | Innlent | 7.636.190 | Skot productions ehf. |
Kennarastofan | Sjónvarpsefni | Innlent | 39.806.649 | Kontent ehf. |
Heimaleikurinn | Heimildamynd | Innlent | 1.705.359 | Silfurskjár |
Svo lengi sem við lifum | Sjónvarpsefni | Innlent | 186.322.292 | Glassriver ehf. |
Tjútt | Sjónvarpsefni | Innlent | 11.584.643 | Glassriver ehf. |
Fram koma (sería 4) | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.474.485 | Glassriver ehf. |
Mannflóran | Sjónvarpsefni | Innlent | 10.067.139 | Glassriver ehf. |
Bætt um betur 2 | Sjónvarpsefni | Innlent | 8.222.265 | Skot - productions ehf. |
Arfurinn minn | Sjónvarpsefni | Innlent | 41.453.208 | Glassriver ehf. |
Sonic the hedgehog | Kvikmynd | Erlent | 10.373.479 | SON Productions ehf. |
Paramita | Heimildamynd | Erlent | 2.606.818 | Truenorth Nordic |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2022
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Er hann köttur? | Heimildamynd | Innlent | 1.949.057 | Yesterday |
Fyrsta blikið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.820.071 | Orca films |
Leynilögga | Kvikmynd | Innlent | 20.628.488 | Pegasus |
Heil og sæl | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.284.107 | Pegaus |
Ekki einleikið | Heimildamynd | Innlent | 2.988.051 | Rebella filmworks |
The Hunter's son | Kvikmynd | Innlent/erlent | 22.489.530 | Vintages Pictures |
Dagur í lífi | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.289.977 | Seres hugverkasmiðja |
Með okkar augum 11 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.152.518 | Seres hugverkasmiðja |
Jólastjarna 2021 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.018.929 | Trabant |
Áramótaskaupið 2021 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.933.767 | Republik |
Bachelor | Sjónvarpsþættir | Erlent | 75.364.981 | Dust Production |
Draumaheimilið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.699.688 | Skot Production |
Gym 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.521.146 | 101 Production |
Roads of Iceland | Sjónvarpsþættir | Erlent | 2.716.948 | Global Entertainment |
Shelter at Home | Sjónvarpsþættir | Erlent | 9.805.488 | Hero Productions |
Baklandið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.253.616 | Majestic Productions |
Band | Heimildamynd | Innlent | 3.535.730 | Compass films |
Morð í norðri | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.883.531 | Silfra Productions |
5 konur 400 ár | Heimildamynd | Innlent | 1.430.519 | Republik |
Trom | Sjónvarpþættir | Innlent | 61.724.112 | Trom Productions |
Berdreymi | Kvikmynd | Innlent | 40.405.768 | Join Motion Pictures |
Against the Ice | Kvikmynd | Erlent | 498.818.213 | RVK Studios |
Sögur sem breyta heiminum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.158.867 | Þetta líf ehf. |
Ummerki 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.434.354 | Orca films |
Super Moss | Heimildamynd | Erlent | 1.220.872 | Compass films |
Stella Blómkvist | Sjónvarpsþættir | Innlent | 170.822.113 | Sagafilm |
Planets | Heimildamynd | Erlent | 3.000.000 | Zik Zak |
Margt býr í Tulipop | Sjónvarpsþættir | Innlent | 22.853.190 | Tulipop Studis |
Safari | Kvikmynd | Innlent | 79.742.915 | SFR Productions |
Volaða land | Kvikmynd | Innlent | 74.133.509 | Join Motion Pictures |
High Expectations | Kvikmynd | Erlent | 16.593.980 | Biggest Deal |
Hvunndagshetjur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.347.939 | Skot Productions |
Kappsmál 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 19.661.640 | Skot Productions |
Tilraunir Vísinda Villa II | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.979.188 | Trabant |
Allra síðasta veiðiferðin | Kvikmynd | Innlent | 19.786.787 | Nýjar hendur |
Skítamix II | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.938.814 | Ofvitinn |
Spegilmynd | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.932.023 | Orca films |
Washington Black | Sjónvarpsþættir | Erlent | 217.512.113 | WBL Productions |
Fram koma 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 8.459.205 | Glassriver |
Brúðkaupið mitt | Sjónvarpsþættir | Innlent | 38.961.767 | Glassriver |
Glaumbær | Sjónvarpsþættir | Innlent | 12.164.700 | Glassriver |
Svörtu sandar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 182.053.474 | Glassriver |
Venjulegt fólk 4 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 33.882.882 | Glassriver |
Á ferð með mömmu | Kvikmynd | Innlent | 21.964.957 | Bréfsneff ehf. |
Out of the Darkness | Heimildamynd | Innlent | 3.665.999 | Iris Film |
Vitjanir (Brotin) | Sjónvarpsþættir | Innlent | 149.606.692 | Glassriver |
Katla (Heimaland) | Heimildamynd | Samframleiðsla | 2.173.858 | FIMP ehf. |
GDRN | Heimildamynd | Innlent | 2.214.730 | 101 Productions |
Förðun | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.638.475 | HD Productions |
Sunnanvindur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.444.810 | Thor ehf. |
Beast | Kvikmynd | Erlent | 37.780.873 | Rvk Studios |
Verbúð | Sjónvarpsþættir | Innlent | 209.918.915 | HG Sæfang ehf. |
Dýrið | Kvikmynd | Innlent | 54.945.013 | Go to Sheep |
Ég sé þig | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.061.417 | Glimrandi |
Allt um kynlíf 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.116.921 | Freyja Filmwork |
Covisland | Heimildamynd | Innlent | 3.817.624 | Poppoli |
Hvar er best að búa? 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.941.185 | Lóa Production |
Retreat | Sjónvarpsþættir | Erlent | 374.497.461 | RTR Productions |
Heart of Stone | Kvikmynd | Erlent | 297.965.541 | HOS Productions |
Snowball Earth | Sjónvarpsþættir | Erlent | 6.460.913 | Lamina Pictures |
A year on planet earth | Sjónvarpsþættir | Erlent | 4.582.632 | Lamina Pictures |
Veislan í farangrinum | Kvikmynd | Innlent | 9.804.802 | Litla veislan ehf. |
The Flight Attendant | Sjónvarpsþættir | Erlent | 112.733.966 | Sagafilm |
Stelpur rokka í Tógó | Heimildamynd | Innlent | 3.706.325 | Nýr kafli ehf. |
Tíu | Heimildamynd | Innlent | 2.758.744 | Skrímsl |
Bætt um betur 1 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7,297,795 | Skot productions ehf. |
Alex frá Íslandi | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.585.324 | Skot productions ehf. |
Tröll | Heimildamynd | Innlent | 1.671.878 | Gjóla ehf. |
Luther a.k.a. Street dogs | Sjónvarpsþættir | Erlent | 174.750.745 | Rvk Studios |
Fyrsta blikið II | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.463.319 | ORCA films |
First Love | Sjónvarpsþættir | Erlent | 11.936.018 | DD Productions |
Atmosphere - Living breathing earth | Sjónvarpsþættir | Erlent | 7.200.154 | Lamina Pictures |
Origin | Kvikmynd | Erlent | 15.672.728 | ORI Productions |
Fast X | Kvikmynd | Erlent | 3.853.527 | FFX productions ehf. |
Nærumst og njótum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 12.283.921 | Sigurvegarinn TV3 ehf. |
Skapalón | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.596.559 | 101 Productions |
Æði 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.960.992 | 101 Productions |
Jaðar (aðalpersónur) | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.891.622 | 101 Productions |
Að heiman | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.021.060 | Republik |
Golfæði Íslendinga | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.598.276 | ORCA films |
Jörðin og við: Búsæld við borgarmörkin | Heimildamynd | Innlent | 2.381.278 | Lífsmynd |
Heima | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.225.349 | Sagafilm |
Landet | Kvikmynd | Samframleiðsla | 967.836 | Akkeri films |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2021
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Amma Hófí | Kvikmynd | Innlent | 15.797.588 | Nýjar hendur |
Ísbíltúr með mömmu | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.529.321 | Veitan Productions |
Áramótaskaupið | Sjónvarpsþættir | Innlent | 13.061.470 | Republik |
Eldhugarnir | Heimildamynd | Innlent | 3.029.841 | Lífsmynd |
Davíð kokkur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.643.263 | Skot Productions |
Kappsmál | Sjónvarpsþættir | Innlent | 18.324.989 | Skot Productions |
Ummerki | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.605.385 | Orca films |
Skjálfti | Kvikmynd | Innlent | 7.695.962 | Þá og nú |
Með okkar augum | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.233.889 | Seres hugverkasmiðja |
Bibba flýgur | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.114.481 | 101 Productions |
The Challenge | Sjónvarpsþættir | Erlent | 311.777.767 | Pegasus |
Hringfarinn USA & Russia | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.627.639 | Sigurvegarinn TV3 |
Hækkum rána | Heimildamynd | Innlent | 13.057.362 | Sigurvegarinn TV3 |
Vinátta | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.333.640 | Sigurvegarinn TV3 |
Lesblinda | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.611.678 | Sigurvegarinn TV3 |
Fullveldisöldin | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.076.663 | Sigurvegarinn TV3 |
Þriðji póllinn | Heimildamynd | Innlent | 5.006.473 | Elsku Rut |
Kjötætur óskast! Vegan með Lóu Pind | Sjónvarpsþættir | Innlent | 3.604.558 | Lóa Productions |
Leyndarmálið | Heimildamynd | Innlent | 1.747.949 | Reykjavík films |
Stofuhiti | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.047.354 | Republik |
Er ást? | Heimildamynd | Innlent | 4.273.814 | Poppoli |
Hver drap Friðrik Dór? | Sjónvarpsþættir | Innlent | 14.627.600 | Snark |
Andið eðlilega | Kvikmynd | Innlent | 28.661.969 | Zik Zak |
Lambið og miðin | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.285.267 | Kraumar í eldhúsinu nr. 1 |
Dungeons and Dragons | Kvikmynd | Erlent | 30.960.930 | DD Productions |
Skítamix | Sjónvarpsþættir | Innlent | 5.268.357 | Ofvitinn |
Humarsúpa ' | Heimildamynd | Innlent | 1.130.073 | Axfilms |
Vegferð | Sjónvarpsþættir | Innlent | 29.352.403 | Glassriver |
Í kvöld er gigg - hátíð í bæ | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.494.225 | Glassriver |
Í kvöld er gigg | Sjónvarpsþættir | Innlent | 8.106.584 | Glassriver |
Baráttan - Saga Stúdentaráðs Háskóla Íslands | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.578.125 | Geinsburg |
Líf dafnar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 9.647.342 | Glassriver |
Svar við bréfi Helgu | Kvikmynd | Innlent | 59.143.143 | Kolkustaðir |
Áramótasprengjan | Sjónvarpsþættir | Innlent | 10.174.119 | Bjarmaland |
Í kvöld er gigg 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 11.587.125 | Glassriver |
Birta | Kvikmynd | Innlent | 13.212.683 | H.M.S. Productions |
Allt um kynlíf | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.796.933 | Freyja Filmwork |
Backyard Village | Kvikmynd | Innlent | 3.805.686 | Tender Lee |
Æði 2 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.498.136 | 101 Productions |
Vortex | Kvikmynd | Erlent | 4.888.792 | Truenorth |
Tónlistamennirnir okkar | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.397.354 | Pelikula |
Skuggahverfið | Kvikmynd | Innlent | 10.003.542 | Artio |
Hvernig á að vera klassa drusla | Kvikmynd | Innlent | 10.144.490 | Myrkvamyndir |
Draumaeignin | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.247.210 | Skot Productions |
Á flakki með Loga | Sjónvarpsþættir | Innlent | 9.527.906 | Skot Productions |
Alexander Armstrong's Icelandic Adventure | Sjónvarpsþættir | Erlent | 2.749.552 | Compass Films |
Distant | Kvikmynd | Erlent | 4.707.738 | Distant Productions |
Katla | Sjónvarpsþættir | Innlent | 441.576.866 | RVK Studios |
Tilraunir með Vísinda Villa | Sjónvarpsþættir | Innlent | 4.242.322 | Trabant |
Ofsóknir | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.660.056 | Orca films |
Missir | Sjónvarpsþættir | Innlent | 6.895.733 | Republik |
The Northman | Kvikmynd | Erlent | 86.235.841 | The Northman Productions |
Rob and Romesh vs. World's Strongest Man | Sjónvarpsþættir | Erlent | 2.666.655 | Compass Films |
Necrus Aquaman | Kvikmynd | Erlent | 16.057.582 | Necru Productions |
Wolka | Kvikmynd | Innlent | 19.055.702 | Sigurvegarinn TV 3 |
Systrabönd | Sjónvarpsþættir | Innlent | 143.702.875 | Líf eftir dauðann |
Saumaklúbburinn | Kvikmynd | Innlent | 17.258.015 | Nýjar hendur |
Tídægra | Heimildamynd | Innlent | 4.520.433 | Elsku Rut |
Börn þjóða | Sjónvarpsþættir | Innlent | 2.590.961 | 101 Productions |
Jökull í Kaleo | Sjónvarpsþættir | Innlent | 1.714.615 | Pelikula |
Milli fjalls og fjöru | Heimildamynd | Innlent | 1.325.621 | Gjóla |
E77 / Transformer | Kvikmynd | Erlent | 51.460.432 | E77 Productions |
Woman at sea | Kvikmynd | Innlent | 39.173.382 | Gullslottið |
Trace | Kvikmynd | Erlent | 21.360.150 | Trace Productions |
Peloton Scenic | Sjónvarpsþættir | Erlent | 13.393.587 | Strange Productions |
Aldrei ein | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.118.478 | HD Productions |
Kanarí | Sjónvarpsþættir | Innlent | 7.338.724 | NRDR |
Korter yfir sjö | Heimildamynd | Innlent | 3.229.044 | Passport miðlun |
Lark | Kvikmynd | Erlent | 172.260.530 | Lark Production |
Ófærð 3 | Sjónvarpsþættir | Innlent | 389.448.420 | RVK Studios |
Yfirlitstafla - greitt út á árinu 2020
Verkefni | Tegund verkefnis | Innlent/erlent verkefni | Fjárhæð (ISK) | Umsækjandi |
---|---|---|---|---|
Kvikmyndasaga Íslands 1-3 | Heimildamynd | Innlent | 9.744.055 | Kvikmyndasögur ehf. |
Gullregn | Kvikmynd | Innlent | 41.299.004 | Mystery Ísland |
Hvítur, hvítur dagur | Kvikmynd | Innlent | 25.330.325 | Join Motion Pictures |
Venjulegt fólk 2 | Leikið sjónvarpsefni | Innlent | 28.337.632 | Glassriver |
Gósenlandið | Heimildamynd | Innlent | 624.586 | Gjóla |
Áramótaskaupið 2019 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 12.599.329 | Republik |
Héraðið | Kvikmynd | Innlent | 46.140.350 | Netop Films |
Lifum lengur | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 12.583.831 | H.M.S Productions |
Fólkið í dalnum | Heimildamynd | Innlent | 2.589.831 | SIGVA Media |
Jólastjörnu 2019 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 2.910.006 | Trabant |
The Head | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 19.469189 | Pegasus |
Með okkar augum | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 3.210.489 | SerEs hugverkasmiðja |
Aftur heim | Heimildamynd | Innlent | 1.357.037 | Freyja Filmwork |
Eurovision | Kvikmynd | Erlent | 135.131.788 | Truenorth / EUR Productions |
Hvar er best að búa? | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 6.656.744 | Lóa Productions |
Hæpið | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 2.694.541 | Purkur |
Brot | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 193.472.958 | Truenorth |
The Amazing truth about Daddy Green | Heimildamynd | Innlent | 4.796.646 | Poopoli |
Treasure Trekkers | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 20.639.614 | TT Productions |
The Vasulka Effect | Heimildamynd | Innlent | 19.227.838 | Sagafilm |
Pabbahelgar | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 33.901.892 | Zik Zak |
Síðasta haustið | Heimildamynd | Innlent | 1.862.680 | Bit aptan bæði |
KAF | Heimildamynd | Innlent | 2.204.004 | Akkeri Films |
A Song Called Hate | Heimildamynd | Innlent | 10.392.089 | Tattarrattat |
Kappsmál | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 24.874.879 | Skot Productions |
Ljósmál | Heimildamynd | Innlent | 2.250.614 | Ljósmál ehf. |
Bergmál | Kvikmynd | Innlent | 13.816.914 | Pegasus |
Áskorun | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 11.372.865 | Sagafilm |
9 out of 10 | Heimildamynd | Innlent | 19.518.772 | Kvikmyndafélag Íslands / HB23 |
Sporið | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 5.687.466 | Skot Productions |
Eins og málverk eftir Eggert Pétursson | Heimildamynd | Innlent | 3.201.958 | Sjónhending |
Love on Iceland | Kvikmynd | Erlent | 75.147.331 | Filmus |
Síðasta veiðiferðin | Kvikmynd | Innlent | 19.671.601 | Nýjar hendur |
Meikar ekki sens | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 6.258.234 | Himnaríki |
Aðventumolar | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 5.797.079 | Búgdrýgindi |
Hver ertu | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 7.539.258 | Republik |
Ghost Draft | Kvikmynd | Erlent | 205.269.035 | Ghost Production / Truenorth |
Aether | Kvikmynd | Erlent | 313.357.265 | Truenorth |
Mannlíf | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 6.525.553 | Sagafilm |
Foundation | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 164.658.665 | Found Production / Truenorth |
Ráðherrann | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 162.988.558 | Sagafilm |
Sporðaköst | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 4.596.933 | Franca ehf. |
Þrettándinn | Heimildamynd | Innlent | 1.676.805 | SIGVA Media |
Jarðarförin mín | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 34.310.821 | Glassriver |
Andri í öðru veldi | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 6.130.659 | HD Productions |
Steindi-con | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 12.308.014 | Skot Productions |
Logi 3 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 15.032.911 | Skot Productions |
Fjaðrafok | Heimildamynd | Innlent | 5.401.193 | Krumma films |
Thin Ice (áður 2020) | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 392.946.544 | Yellow Bird / Sagafilm |
Sögur sem breyta heiminum | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 2.696.092 | Þetta líf ehf. |
Á móti straumnum | Heimildamynd | Innlent | 5.021.949 | P/E |
Góði hirðirinn | Heimildamynd | Innlent | 2.205.698 | Skarkali |
Oh, to be a butterfly | Kvikmynd | Erlent | 5.594.159 | Pegasus |
One strange rock | Sjónvarpsþáttur | Erlent | 72.873.664 | Truenorth |
Fram koma 2 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 10.169.186 | Glassriver |
Venjulegt fólk 3 | Sjónvarpsþáttur | Innlent | 26.192.730 | Glassriver |
Kvikmyndasaga Íslands 1-3 | Heimildamynd | Innlent | 7.959.579 | Kvikmyndasögur ehf. |
