Konur í kvikmyndagerð –
yfirlit umsókna og úthlutana vegna framleiðslu- þróunar- og handritastyrkja
Umsóknir 2021
KMÍ hefur lagt áherslu á að taka saman upplýsingar um hlut kvenna í kvikmyndagerð og birt tölulegar upplýsingar um fjölda umsókna og styrki eftir lykilstöðum. Um þrjá flokka er að ræða það er leikstjórar, handritshöfundar og framleiðendur en þessi störf eru ráðandi hvað varðar raddir og sjónarhorn kvenna.
Í töflunum hér að neðan má sjá fjölda umsókna eftir kyni umsækjenda og tegund styrkja en einnig árangurshlutfall það er fjölda þeirra sem hlutu styrki eftir umfjöllun sjóðsins
Á árinu 2021 hafa samtals 235 umsóknir um styrki borist Kvikmyndasjóði vegna 193 verkefna. 228 umsóknum hefur verið svarað 2021 í ráðgjafakerfi sjóðsins, samborið við 278 umsóknir árið áður. 138 af 228 umsóknum hlutu jákvætt svar eða um 60%.
Tegund | Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Handritastyrkir | 121 | 73 | 60% |
Þróunarstyrkir | 25 | 22 | 88% |
Framleiðslustyrkir | 75 | 36 | 48% |
Sérstakir styrkir vegna sóttvarna | 7 | 7 | 100% |
Samtals | 228 | 138 | 60% |
Framleiðslustyrkir eftir kyni umsækjenda
Tafla 2. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2021 eftir kyni framleiðanda
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd | | | |
kk | 14 | 5 | 36% |
kvk | 7 | 3 | 43% |
teymi | 4 | 3 | 75% |
Samtals | 25 | 11 | 44% |
|
| | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 9 | 3 | 33% |
kvk | 8 | 7 | 88% |
teymi | 3 | 2 | 67% |
Samtals | 20 | 12 | 60% |
| | | |
Stuttmyndir | | | |
kk | 4 | 1 | 25% |
kvk | 11 | 4 | 36% |
teymi | 1 | 1 | 100% |
Samtals | 16 | 6 | 38% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | 4 | 2 | 50% |
kvk | 1 | 1 | 100% |
teymi | 3 | 3 | 100% |
Samtals | 8 | 6 | 75% |
| | | |
Eftirvinnsla | | | |
kk | 6 | 1 | 17% |
kvk | - | - | - |
teymi | - | - | - |
Samtals | 6 | 1 | 17% |
Tafla 3. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2021 eftir kyni handritshöfunda
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd
| | | |
kk | 20 | 7 | 35% |
kvk | 3 | 3 | 100% |
teymi | 2 | 1 | 50% |
Samtals | 25 | 11 | 44% |
| | | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 12 | 5 | 42% |
kvk | 6 | 5 | 83% |
teymi | 2 | 2 | 100% |
Samtals | 20 | 12 | 60% |
| | | |
Stuttmyndir | | | |
kk | 6 | 2 | 33% |
kvk | 9 | 4 | 44% |
teymi | 1 | 0 | 0% |
Samtals | 16 | 6 | 38% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | 3 | 1 | 33% |
kvk | 2 | 2 | 100% |
teymi | 3 | 3 | 100% |
Samtals | 8 | 6 | 75% |
| | | |
Eftirvinnsla | | | |
kk | 6 | 1 | 17% |
kvk | | | |
teymi | | | |
Samtals | 6 | 1 | 17% |
Tafla 4. Árangur í umsóknum um framleiðslustyrki 2021 eftir kyni leikstjóra
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd
| | | |
kk | 20 | 6 | 30% |
kvk | 5 | 5 | 100% |
teymi | - | - | - |
Samtals | 25 | 11 | 44% |
| | | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 14 | 7 | 50% |
kvk | 4 | 4 | 100% |
teymi | 2 | 1 | 50% |
Samtals | 20 | 12 | 60% |
| | | |
Stuttmyndir | | | |
kk | 6 | 2 | 33% |
kvk | 10 | 4 | 40% |
teymi | - | - | - |
Samtals | 16 | 6 | 38% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | 6 | 4 | 67% |
kvk | 1 | 1 | 100% |
teymi | 1 | 1 | 100% |
Samtals | 8 | 6 | 75% |
| | | |
Eftirvinnsla | | | |
kk | 6 | 1 | 17% |
kvk | - | - | - |
teymi | - | - | - |
Samtals | 6 | 1 | 17% |
Þróunarstyrkir eftir kyni umsækjenda
Tafla 5. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2021 eftir kyni framleiðenda
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd | | | |
kk | 3 | 3 | 100% |
kvk | 2 | 2 | 100% |
teymi | - | - | - |
Samtals | 5 | 5 | 100% |
| | | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 7 | 5 | 71% |
kvk | 9 | 8 | 89% |
teymi | 3 | 3 | 100% |
Samtals | 19 | 16 | 84% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | - | - | - |
kvk | - | - | - |
teymi | 1 | 1 | 100% |
Samtals | 1 | 1 | 100% |
Tafla 6. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2021 eftir kyni handritshöfunda
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd | | | |
kk | 4 | 4 | 100% |
kvk | 1 | 1 | 100% |
teymi | - | - | - |
Samtals | 5 | 5 | 100% |
| | | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 12 | 10 | 83% |
kvk | 6 | 5 | 83% |
teymi | 1 | 1 | 100% |
Samtals | 19 | 16 | 84% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | - | - | - |
kvk | - | - | - |
teymi | 1 | 1 | 100% |
Samtals | 1 | 1 | 100% |
Tafla 7. Árangur í umsóknum um þróunarstyrki 2021 eftir kyni leikstjóra
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd | | | |
kk | 4 | 4 | 100% |
kvk | 1 | 1 | 100% |
teymi | - | - | - |
Samtals | 5 | 5 | 100% |
| | | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 12 | 10 | 83% |
kvk | 6 | 5 | 83% |
teymi | 1 | 1 | 100% |
Samtals | 19 | 16 | 84% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | 1 | 1 | 100% |
kvk | - | - | - |
teymi | - | - | - |
Samtals | 1 | 1 | 100% |
Handritastyrkir eftir kyni umsækjenda
Tafla 8. Árangur í umsóknum um handritsstyrk 2021 eftir kyni umskæjenda
| Umsóknir | Úthlutanir | Hlutfall |
---|
Leiknar myndir í fullri lengd | | | |
kk | 52 | 27 | 52% |
kvk | 14 | 11 | 79% |
teymi | - | - | - |
Samtals | 66 | 38 | 58% |
| | | |
Heimildamyndir | | | |
kk | 5 | 3 | 60% |
kvk | 5 | 4 | 80% |
teymi | 2 | 2 | 100% |
Samtals | 12 | 9 | 75% |
| | | |
Leikið sjónvarpsefni | | | |
kk | 20 | 10 | 50% |
kvk | 14 | 10 | 71% |
teymi | 9 | 6 | 67% |
Samtals | 43 | 26 | 60% |